| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/1998 | MARIA SOCORRO RODRIGUES FERNANDES SOARES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0109592 | 200 | - - - |
| 09/02/2026 | MARIA SOCORRO SOARES LIMA OLIVEIRA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390519 | 80 | - - - |
| 02/05/1997 | MARIA SONETE ALMEIDA DA SILVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0109479 | 100 | - - - |
| 01/08/1979 | MARIA SUELY ALVES | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 0104086 | 160 | - - - |
| 03/08/2010 | MARIA TACIANA NUNES MORAIS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004204 | 100 | - - - |
| 13/05/2003 | MARIA TACIANA NUNES MORAIS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110612 | 100 | - - - |
| 19/07/2010 | MARIA TATIANA NOGUEIRA MENDES | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/APOIO | 1004867 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA TELMA MORAIS NUNES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390751 | 100 | - - - |
| 02/03/2026 | MARIA TELMA MORAIS NUNES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391231 | 100 | - - - |
| 03/03/2026 | MARIA VALDEANIA DA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1391151 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA VALDENEIDE DA SILVA FERREIRA | CONTRATADO | EDUCADOR SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/CRAS | 1385368 | 160 | - - - |
| 04/08/2009 | MARIA VALRILENE RODRIGUES NOGUEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0920223 | 100 | - - - |
| 03/01/1994 | MARIA VALRILENE RODRIGUES NOGUEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0109517 | 100 | - - - |
| 01/07/2003 | MARIA VANDIR SOUSA DA SILVA GOMES | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 0106003 | 160 | - - - |
| 21/07/2010 | MARIA VERONICE DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1005260 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA VILMA BEZERRA PARENTE | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386041 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA VITORIA CORREIA FIALHO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390563 | 80 | - - - |
| 02/04/2026 | MARIA VITORIA DIOGENES SANTOS | CONTRATADO | PSICOLOGO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1391247 | 80 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA VITORIA NOGUEIRA NUNES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391024 | 160 | - - - |
| 20/07/2010 | MARIA ZENI DA SILVA FERNANDES | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1005286 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIANA ALVES ARAUJO | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390945 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIANA DIOGENES LEITE | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1386314 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIANA DIOGENES LEITE | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1386311 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIANNY MATIAS ARRUDA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391099 | 160 | - - - |
| 08/05/2003 | MARILENE DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0105716 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 1385245 | 160 | - - - |
| 15/07/2010 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004050 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARILENE RODRIGUES VIEIRA CANDIDO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386289 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARILENE RODRIGUES VIEIRA CANDIDO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386290 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | MARILIA CAROLINA ALVES MARIANO | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390704 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?