| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2003 | MEIRILANDE ARAUJO DE SOUSA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110701 | 100 | - - - |
| 01/07/2016 | MEIRILANDE ARAUJO DE SOUSA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314912 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | MERCIA MIRANDA BEZERRA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391040 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MERISLANIA PEREIRA BATISTA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390773 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | MERISLANIA PEREIRA BATISTA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1391074 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MESSIAS HOLANDA BARBOSA | CONTRATADO | VIGIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386364 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MICHELE DOS SANTOS BENTO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386120 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MICHELE LEANDRO DIOGENES ALVES | CONTRATADO | MOTORISTA B | IMPLANT E MANUT DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/CENTRO ESPEC | 1386057 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MICHELL CARLOS SILVA OLIVEIRA | CONTRATADO | ELETRICISTA | GERENC E MANUT ATIV GERAIS DA SEC DE HABITACAO E URBANISMO | 1386209 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | MICHELLE MARIA MARTINS DE BARROS | COMISSIONADO | AGENTE DE CONTRATACAO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 0063129 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | MICHELLY BENEVIDES MAIA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390629 | 80 | - - - |
| 05/01/2026 | MIGUEL DIOGENES PINHEIRO NETO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEDECTT | 1385322 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | MIKAELLE RODRIGUES DA SILVA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390779 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | MILENA DOS SANTOS GOMES | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064458 | 160 | - - - |
| 01/11/2022 | MILENA ROSA DE FIGUEIREDO NOGUEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1372467 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MIRIAN RAISSA MARQUES DIOGENES | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1386247 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MIRIAN VIEIRA SILVA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS DA SEC DE TRANSP E MANUTENCAO | 1385493 | 160 | - - - |
| 19/07/2010 | MIRIENE VIDAL NOGUEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004069 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MISLENE DA SILVA RICARDO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390929 | 160 | - - - |
| 01/03/1993 | MOACIR PEIXOTO VIEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 0104353 | 160 | - - - |
| 01/07/2025 | MONICA ALVES FREITAS | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1383591 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MONICA MORAIS NUNES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390774 | 80 | - - - |
| 01/07/2025 | MORGANA VANESSA DA SILVA SANTOS | CONTRATADO | ENFERMEIRO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 0214915 | 160 | - - - |
| 02/01/2023 | MOZALINA KELLY PEREIRA CRUZ | EFETIVO | ENFERMEIRO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1372947 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MURILO PEIXOTO FERREIRA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEC SAUDE | 1386047 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | NAA SOARES ALVES | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385290 | 160 | - - - |
| 13/12/2022 | NADIA MARIA DA SILVA DE CASTRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1373412 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | NADYA DA SILVA GOMES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390650 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | NAGILA ROBERTA DA SILVA | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064481 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | NAIANE RODRIGUES DA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1386380 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?