| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2010 | ABIMAELA CAVALCANTE DE LIMA | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1004999 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ADALBERTO SILVA MEDEIROS | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 1385506 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ADALIA PEIXOTO DE AQUINO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385388 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ADAO MARTINS RODRIGUES | CONTRATADO | VIGIA | IMPLANTACAO E MANUT DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | 1386072 | 160 | - - - |
| 18/03/2026 | ADERRIJANE REGIA ALVES DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUC E CULTURAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391224 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | ADERSOM ITALO DIOGENES PINHEIRO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390778 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ADINA PINHEIRO VIEIRA | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386140 | 80 | - - - |
| 09/03/2026 | ADNA VITORIA PINHEIRO LOPES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391117 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | ADRIANA AGOSTINHO DE MENDONCA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390846 | 100 | - - - |
| 01/04/2013 | ADRIANA ALVES ALEXANDRE | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1300040 | 160 | - - - |
| 03/03/2026 | ADRIANA DE PAIVA MOURAO ARAGAO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1391233 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064502 | 160 | - - - |
| 23/01/1998 | ADRIANA MAGALHAES BEZERRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106615 | 100 | - - - |
| 23/01/1998 | ADRIANA MAGALHAES BEZERRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106623 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | ADRIANA STEPHANY AQUINO DA CONCEICAO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390739 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ADRIANA VALERIA MOREIRA XAVIER | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1386245 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ADRIANO PINHEIRO MARIM | CONTRATADO | MOTORISTA D | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC ESPORTE | 1385203 | 160 | - - - |
| 01/07/2016 | AGILANIA DE FATIMA FREITAS RODRIGUES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314378 | 100 | - - - |
| 27/07/2010 | AGILANIA DE FATIMA FREITAS RODRIGUES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004123 | 100 | - - - |
| 01/12/1987 | AGLAICE SALDANHA PEREIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106631 | 100 | - - - |
| 01/08/1998 | AGLAICE SALDANHA PEREIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106640 | 100 | - - - |
| 02/03/2026 | ALANA KELE LOPES DA SILVA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391229 | 160 | - - - |
| 16/03/2026 | ALANE ROGERIO PINHEIRO | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391110 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ALANNE KELLY OLIVEIRA DE MOURA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1385326 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ALANY SHEYLA DE SOUSA | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386181 | 80 | - - - |
| 12/07/2011 | ALBERIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 1101323 | 160 | - - - |
| 03/01/1994 | ALCINEIDE LEMOS MARTINS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106658 | 100 | - - - |
| 04/08/2009 | ALCINEIDE LEMOS MARTINS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0919152 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | ALESSANDRA GONCALVES BEZERRA | CONTRATADO | PSICOLOGO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1386249 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ALESSANDRA KEDMA DA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1386252 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?