| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | ALESSANDRA PEREIRA FIGUEIREDO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391114 | 100 | - - - |
| 09/03/2026 | ALESSANDRA PEREIRA FIGUEIREDO | TEMPORARIO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391203 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | ALEX MENDES SOARES | CONTRATADO | MOTORISTA B | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1385383 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ALEX NUNES GOMES | CONTRATADO | VIGIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386324 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ALEXANDRA LIMA PEIXOTO | CONTRATADO | ENFERMEIRO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386196 | 80 | - - - |
| 26/01/2026 | ALEXANDRE BESERRA ANDRADE | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390736 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | ALEXANDRE BESERRA ANDRADE | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390714 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | ALEXANDRE FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA | CONTRATADO | AGENTE DE PORTARIA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385435 | 160 | - - - |
| 01/01/2025 | ALEXANDRE GOMES DIOGENES | AGENTE POLITICO | PREFEITO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 0063830 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ALEXANDRE LOPES RODRIGUES | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1385291 | 160 | - - - |
| 20/01/2023 | ALEXIA CAROLINNE AQUINO SILVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1374575 | 100 | - - - |
| 12/07/2011 | ALEXSANDRA PINHEIRO PESSOA | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 1101331 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ALEXSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | CONTRATADO | VIGIA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1386326 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | ALICE MEIRELES PINHEIRO | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390680 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ALICE PEREIRA DA SILVA | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1385474 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | ALINE KALLYNE RODRIGUES DOS SANTOS | CONTRATADO | PROF DE APOIO ESCOLAR DE EDUCACAO ESPECIAL (PAE) | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390591 | 80 | - - - |
| 05/01/2026 | ALLYSON DIOGENES HILDEBRANDO | CONTRATADO | CIRURGIAO DENTISTA | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386123 | 80 | 29/04/2026 |
| 05/01/2026 | ALUIZIO DIOGENES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385276 | 160 | - - - |
| 19/07/2010 | ALYCE MICHELLE GOMES TEIXEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1003771 | 160 | - - - |
| 12/05/2003 | ALYNE BARROS PEIXOTO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0110493 | 100 | - - - |
| 12/05/2003 | ALYNE BARROS PEIXOTO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0111376 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | ALYNE DE SOUSA ARAUJO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1391014 | 100 | - - - |
| 04/01/2023 | ALYSSON DE SOUZA LEMOS | EFETIVO | TECNICO EM INFORMATICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1373226 | 160 | - - - |
| 01/02/1982 | ALZENIR MARIA FIGUEREDO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106674 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | ALZITONIA MARIA GONCALVES PINHEIRO | CONTRATADO | AGENTE SOCIAL | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEDECTT | 1385317 | 160 | - - - |
| 04/03/2026 | AMABILY SALDANHA DE AQUINO DIOGENES | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391108 | 80 | - - - |
| 05/01/2026 | AMABLY KARINE DIOGENES | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385254 | 160 | - - - |
| 03/03/2026 | AMANDA ELICA VIEIRA SARAIVA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1391193 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | AMANDA VIEIRA DE ARAUJO NUNES | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385436 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390624 | 100 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?