| Nome do funcionário | Competência | Folha | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL QUELVER DA SILVA DE CASTRO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE DE PORTARIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391349 | 160 |
| ABIMAELA CAVALCANTE DE LIMA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1004999 | 160 |
| ADALBERTO SILVA MEDEIROS | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 1385506 | 160 |
| ADALIA PEIXOTO DE AQUINO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385388 | 160 |
| ADAO MARTINS RODRIGUES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | VIGIA | IMPLANTACAO E MANUT DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | 1386072 | 160 |
| ADERRIJANE REGIA ALVES DE SOUSA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUC E CULTURAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391224 | 160 |
| ADINA PINHEIRO VIEIRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386140 | 80 |
| ADRIANA ALVES ALEXANDRE | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1300040 | 160 |
| ADRIANA DE PAIVA MOURAO ARAGAO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1391233 | 160 |
| ADRIANA DOS SANTOS SILVA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064502 | 160 |
| ADRIANA MAGALHAES BEZERRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106615 | 100 |
| ADRIANA MAGALHAES BEZERRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106623 | 100 |
| ADRIANA VALERIA MOREIRA XAVIER | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1386245 | 160 |
| ADRIANO PINHEIRO MARIM | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | MOTORISTA D | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC ESPORTE | 1385203 | 160 |
| AGILANIA DE FATIMA FREITAS RODRIGUES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004123 | 100 |
| AGILANIA DE FATIMA FREITAS RODRIGUES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314378 | 100 |
| AGLAICE SALDANHA PEREIRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106631 | 100 |
| AGLAICE SALDANHA PEREIRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106640 | 100 |
| ALANNE KELLY OLIVEIRA DE MOURA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1385326 | 160 |
| ALANY SHEYLA DE SOUSA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386181 | 80 |
| ALBERIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 1101323 | 160 |
| ALCINEIDE LEMOS MARTINS | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0919152 | 100 |
| ALCINEIDE LEMOS MARTINS | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106658 | 100 |
| ALESSANDRA GONCALVES BEZERRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PSICOLOGO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1386249 | 160 |
| ALESSANDRA KEDMA DA SILVA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1386252 | 160 |
| ALEX MENDES SOARES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | MOTORISTA B | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1385383 | 160 |
| ALEX NUNES GOMES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | VIGIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386324 | 160 |
| ALEXANDRA LIMA PEIXOTO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | ENFERMEIRO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386196 | 80 |
| ALEXANDRE FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE DE PORTARIA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385435 | 160 |
| ALEXANDRE GOMES DIOGENES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | AGENTE POLITICO | PREFEITO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 0063830 | 160 |
| ALEXANDRE LOPES RODRIGUES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1385291 | 160 |
| ALEXANDRO GOMES BERNARDINO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | ELETRICISTA | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 1391337 | 160 |
| ALEXIA CAROLINNE AQUINO SILVA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1374575 | 100 |
| ALEXSANDRA PINHEIRO PESSOA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 1101331 | 160 |
| ALEXSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | VIGIA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1386326 | 160 |
| ALICE PEREIRA DA SILVA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1385474 | 160 |
| ALUIZIO DIOGENES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385276 | 160 |
| ALYCE MICHELLE GOMES TEIXEIRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1003771 | 160 |
| ALYNE BARROS PEIXOTO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0111376 | 100 |
| ALYNE BARROS PEIXOTO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0110493 | 100 |
| ALYSSON DE SOUZA LEMOS | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO EM INFORMATICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1373226 | 160 |
| ALZENIR MARIA FIGUEREDO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106674 | 100 |
| ALZITONIA MARIA GONCALVES PINHEIRO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE SOCIAL | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEDECTT | 1385317 | 160 |
| AMABLY KARINE DIOGENES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385254 | 160 |
| AMANDA ELICA VIEIRA SARAIVA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1391193 | 160 |
| AMANDA VIEIRA DE ARAUJO NUNES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385436 | 160 |
| ANA BEATRIS ALVES DA SILVA VIEIRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1374605 | 100 |
| ANA BEATRIS ALVES DA SILVA VIEIRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1386267 | 100 |
| ANA CARLAS SOUSA DE ASSIS FERNANDES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/10% | 1005006 | 160 |
| ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1377230 | 160 |
| ANA CAROLINE SOUSA DA SILVA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391341 | 160 |
| ANA CAROLINY NOGUEIRA SILVEIRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | GERENC E MANUT ATIV GERAIS DA SEC DE HABITACAO E URBANISMO | 1385503 | 160 |
| ANA CECILIA ALVES GUEDES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386043 | 160 |
| ANA CECILIA MOREIRA GONCALVES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110566 | 100 |
| ANA CECILIA MOREIRA GONCALVES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004301 | 100 |
| ANA CLARA FARIAS PEREIRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1391312 | 160 |
| ANA CLAUDIA DE SOUZA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1370200 | 160 |
| ANA CLAUDIA FEITOSA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1300423 | 160 |
| ANA CLAUDIA GOMES DE FIGUEIREDO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314386 | 100 |
| ANA CLAUDIA GOMES DE FIGUEIREDO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111104 | 100 |
| ANA CLAUDIA JALES DE LIMA LEMOS | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0919217 | 100 |
| ANA CLAUDIA JALES DE LIMA LEMOS | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0110922 | 100 |
| ANA CRISTINA ALMEIDA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1300296 | 100 |
| ANA CRISTINA DA SILVA COSTA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 0100129 | 160 |
| ANA CRISTINA RODRIGUES GOMES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE SOCIAL | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 0105171 | 160 |
| ANA ELIZABETH GUEDES DE FREITAS | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | FISIOTERAPEUTA | IMPLANT E MANUT DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/CENTRO ESPEC | 1386077 | 100 |
| ANA FABIA MAGALHAES BEZERRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1391248 | 160 |
| ANA GLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1003704 | 160 |
| ANA ISABEL DIAS QUEIROZ | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - NIVEL II | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0063242 | 160 |
| ANA IZAURA DIOGENES PINHEIRO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1003585 | 160 |
| ANA IZAURA FREIRE DIOGENES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | COORDENADOR DE CONTRATOS | GERENC E MANUT ATIV GERAIS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1391307 | 160 |
| ANA KARINE DO NASCIMENTO VIEIRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111090 | 100 |
| ANA KARINE DO NASCIMENTO VIEIRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314408 | 100 |
| ANA LETICIA CARVALHO DE SOUZA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | GERENC E MANUT ATIV GERAIS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0063127 | 160 |
| ANA LETICIA FREITAS MEDEIROS | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386081 | 160 |
| ANA LIDIA CAMPOS GOMES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1391269 | 160 |
| ANA LIVIA CAVALCANTE PINHEIRO AVELINO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1385301 | 160 |
| ANA LIVIA COSTA DIOGENES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1391251 | 160 |
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0919241 | 100 |
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106712 | 100 |
| ANA LUCIA FREIRE DA SILVA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 0100137 | 160 |
| ANA LUCIA MEIRELES DE SOUSA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1372599 | 100 |
| ANA LUCIA PINHEIRO PEQUENO LANDIM | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTES | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0063208 | 160 |
| ANA LUCIA SOARES NUNES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEC SAUDE | 1391200 | 160 |
| ANA LUIZA AQUINO REGO ACIOLY | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | CIRURGIAO DENTISTA | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386149 | 160 |
| ANA LUIZA DIOGENES SALDANHA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385485 | 160 |
| ANA LUIZA NUNES DE MIRANDA LIMA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | DIRETOR TECNICO HOSPITALAR - FARMACEUTICA | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEC SAUDE | 0063171 | 160 |
| ANA MARIA MAIA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1003550 | 160 |
| ANA NAYARA ROSENO LINHARES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC ESPORTE | 1385209 | 160 |
| ANA OLIMPIA FERNANDES | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390615 | 160 |
| ANA PALOMA NASCIMENTO DA SILVA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT ATIV GERAIS DA SEC DE HABITACAO E URBANISMO | 1385502 | 160 |
| ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385277 | 160 |
| ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SOUSA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT ATIV GERAIS DA SEC DA MULHER, TRABALHO E JUV | 1391086 | 160 |
| ANA PAULA DA SILVA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1391379 | 80 |
| ANA PAULA PINHEIRO LEMOS | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 1385237 | 160 |
| ANA PAULA REGO LIMA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0063223 | 160 |
| ANA RAFAELY VICTOR PINHEIRO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1003569 | 160 |
| ANA RAQUEL DIOGENES DA SILVA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | VISITADOR | GEREN E MANUT ATIV G PROG PRIMEIRA INFANC SUAS/CRIANCA FELIZ | 1385327 | 160 |
| ANA THAYNARA DE MELO PINHEIRO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1201158 | 100 |
| ANA THAYNARA DE MELO PINHEIRO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314416 | 100 |
| ANA ZELIA DE OLIVEIRA BARREIRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | MOTORISTA B | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385427 | 160 |
| ANDERSON DA SILVA LEMOS | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1385328 | 160 |
| ANDERSON VERISSIMO DOS SANTOS LIMA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 1385238 | 160 |
| ANDRE LUIS DE LIMA MELO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0063235 | 160 |
| ANDRE PEIXOTO DE SOUSA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | VIGIA | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1302710 | 160 |
| ANDREA RODRIGUES DA SILVA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386155 | 160 |
| ANDREIA PEIXOTO DE AQUINO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064485 | 160 |
| ANDRELINA PEREIRA SILVA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385255 | 160 |
| ANDREZA DE SOUSA PINHEIRO | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390707 | 160 |
| ANGELA CLECIA FEITOSA DE LIMA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385279 | 160 |
| ANGELA MARIA ALVES LEITE | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC ESPORTE | 1385207 | 160 |
| ANGELA MARIA DE ALMEIDA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064474 | 160 |
| ANGELA MARIA LIMA DA SILVA VIEIRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0600504 | 100 |
| ANGELA MARIA LIMA DA SILVA VIEIRA | JULHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106747 | 100 |
