| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | MARILIA TATIANA DIOGENES GRANJA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1372564 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARILUCE SOARES ROSA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391064 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARILUCE SOARES ROSA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391073 | 25 | - - - |
| 03/02/2026 | MARINA BEZERRA SILVA | CONTRATADO | PSICOLOGO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1390718 | 80 | - - - |
| 16/05/2011 | MARINEIDE ALVES CANDIDO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/APOIO | 1101021 | 160 | - - - |
| 02/03/2026 | MARINEIDE GOMES DE LIMA | CONTRATADO | EDUCADOR SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/CRAS | 1391204 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARINETE MARTINS RODRIGUES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390882 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARINEZ MARIANO JANUARIA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390883 | 100 | - - - |
| 11/10/2022 | MARIO BRAGA ROQUE E SILVA | EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | IMPLANT E MANUT DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/CENTRO ESPEC | 1372025 | 150 | - - - |
| 01/04/2013 | MARISA MARIA DA SILVA PINHEIRO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1300130 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARISE DE ALMEIDA GUEDES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386293 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARISE DE ALMEIDA GUEDES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386291 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIZA ALVES PEIXOTO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1385369 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | MARLEIDE BARBOSA FERNANDES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390967 | 160 | - - - |
| 01/02/1996 | MARLENE DA SILVA NUNES | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0104264 | 160 | - - - |
| 04/08/2009 | MARLUCIA GONCALVES CARVALHO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0920266 | 100 | - - - |
| 12/05/2003 | MARLUCIA GONCALVES CARVALHO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0111058 | 100 | - - - |
| 04/08/2009 | MARONIY NUNES BEZERRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0920282 | 100 | - - - |
| 14/05/2003 | MARONIY NUNES BEZERRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0110523 | 100 | - - - |
| 02/01/2025 | MARQUES ULISSES COSTA PINHEIRO | COMISSIONADO | DIRETOR DE ATIVIDADES PRODUTIVAS E EMPREENDEDORISMO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEDECTT | 0063151 | 160 | - - - |
| 12/05/1999 | MARTA DE FREITAS SILVA | EFETIVO | FARMACEUTICO BIOQUIMICO | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 0104299 | 160 | - - - |
| 20/01/2023 | MARTA EVANIA MIGUEL DA SILVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1374540 | 100 | - - - |
| 03/01/2023 | MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1372971 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARTHA MAYARA DIOGENES RIBEIRO BARBOSA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT ATIV GERAIS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1385308 | 160 | - - - |
| 06/01/2026 | MARTINA DE FATIMA ALVES LOPES | COMISSIONADO | AUXILIAR TECNICO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DAS-2 | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1386392 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARXIMILIANO GUEDES DAS NEVES JUNIOR | CONTRATADO | MEDICO CLINICO GERAL ESF | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386069 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MATEUS CORDEIRO NUNES | CONTRATADO | CIRURGIAO DENTISTA | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386198 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MATEUS DE ASSIS SANTOS | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385450 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MATEUS PINHEIRO DE CASTRO | CONTRATADO | AGENTE DE PORTARIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386363 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | MATEUS PINHEIRO NOGUEIRA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390692 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?