| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | MARIA MARINA BARRETO CAMPOS | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390610 | 160 | - - - |
| 02/01/2023 | MARIA MARINA DE CARVALHO LIMA | EFETIVO | AGENTE TRIBUTARIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1373293 | 160 | - - - |
| 26/06/2000 | MARIA MARINEIDE DA SILVA RODRIGUES | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0109584 | 160 | - - - |
| 16/02/1993 | MARIA MARLENE MAIA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS DA JUNTA SERVICO MILITAR | 0103837 | 160 | - - - |
| 23/05/2003 | MARIA MARLI DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0105678 | 160 | - - - |
| 24/11/1997 | MARIA MAROISA ALMEIDA BARRETO | EFETIVO | GARI | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 0103845 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA MICHELE DA COSTA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390602 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA MISLENE DE SOUSA MENDES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390666 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA MONARA ARAUJO PINHEIRO DAVID | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1386309 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA MONARA ARAUJO PINHEIRO DAVID | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1386308 | 100 | - - - |
| 01/03/1999 | MARIA NAIRES ALVES MIRANDA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110205 | 100 | - - - |
| 23/01/1998 | MARIA NAIRES ALVES MIRANDA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0109282 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA NEUDILENE NOGUEIRA DIOGENES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANTACAO E MANUT DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | 1386167 | 160 | - - - |
| 04/08/2009 | MARIA NEUMA DE OLIVEIRA LIMA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0920142 | 100 | - - - |
| 01/06/1986 | MARIA NEUMA DE OLIVEIRA LIMA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0109304 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA NILDA SALDANHA DIOGENES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391000 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA NUBIA DIOGENES DE SOUSA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390936 | 160 | - - - |
| 23/01/1998 | MARIA NUBIA GRANJA DIOGENES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0109339 | 100 | - - - |
| 01/02/2000 | MARIA NUBIA GRANJA DIOGENES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0109347 | 100 | - - - |
| 20/01/2023 | MARIA NYANATA JACOB DUARTE SILVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1374591 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA NYANATA JACOB DUARTE SILVA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390720 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA ODALICE VIEIRA LIMA CUNHA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386284 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA ODALICE VIEIRA LIMA CUNHA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386283 | 100 | - - - |
| 15/07/2010 | MARIA ONZIENE DE ASSIS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004042 | 160 | - - - |
| 01/09/1990 | MARIA OSMARINA DE LIMA PINHEIRO LANDIM | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0109363 | 100 | - - - |
| 01/01/1991 | MARIA OSMARINA DE LIMA PINHEIRO LANDIM | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0109371 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA PATRICIA DE SOUZA AVELINO | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390592 | 80 | - - - |
| 13/03/1993 | MARIA PEDRO FERREIRA RODRIGUES | EFETIVO | ZELADOR DE BENS PUBLICOS | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 0103934 | 160 | - - - |
| 02/01/2023 | MARIA PLISSIA DANTAS DE CASTRO SILVA | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1373200 | 160 | - - - |
| 06/04/2026 | MARIA RAQUEL NUNES COSTA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391256 | 100 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?