| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/1987 | MARIA IMEUDA DE ALMEIDA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0108847 | 100 | - - - |
| 19/08/2004 | MARIA IMEUDA DE ALMEIDA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0111473 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA IONARA DA SILVA SANTOS | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390928 | 160 | - - - |
| 26/08/2003 | MARIA IRACEMA COSTA SILVEIRA | EFETIVO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/VISA | 0106127 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA IRENE DIOGENES NETA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386108 | 160 | - - - |
| 21/07/2010 | MARIA IVANI SALDANHA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1004034 | 160 | - - - |
| 02/05/1997 | MARIA IVANICE DA CONCEICAO BESSA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108863 | 100 | - - - |
| 04/08/2009 | MARIA IVANICE DA CONCEICAO BESSA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0920029 | 100 | - - - |
| 11/03/1993 | MARIA IVANIR GOMES DE LIMA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108901 | 100 | - - - |
| 01/04/1998 | MARIA IVANIR GOMES DE LIMA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0108910 | 100 | - - - |
| 15/09/2003 | MARIA IVANOCIA FERNANDES | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0106135 | 160 | - - - |
| 01/02/1986 | MARIA IVONILDA DE SOUSA PAIVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0108928 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA JACILEIDE DE SOUZA DIAS BEZERRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390838 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA JAILMA SOBREIRA DIOGENES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386189 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA JOCIENE CARLOS DE LIMA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390716 | 80 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA JOCILDA BARBOSA FERREIRA | COMISSIONADO | SECRETARIO EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 0063131 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA JOSE BARBOSA PARENTE | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390665 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA JOSE BARBOSA PARENTE | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390783 | 100 | - - - |
| 03/01/1994 | MARIA JOSE CLEIDE NOGUEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108936 | 100 | - - - |
| 03/02/1998 | MARIA JOSE CLEIDE NOGUEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108944 | 100 | - - - |
| 30/05/2003 | MARIA JOSE DA SILVA ROCHA NUNES | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 0105538 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA JOSE DE FREITAS | COMISSIONADO | DIRETOR - VIGILANCIA SANITARIA | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEC SAUDE | 0063185 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA JOSE DIOGENES SALDANHA | CONTRATADO | AGENTE DE PORTARIA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385448 | 160 | - - - |
| 04/02/1993 | MARIA JOSE MORAIS DE SENA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108960 | 100 | - - - |
| 01/03/2000 | MARIA JOSE MORAIS DE SENA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108952 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA JOSE PEREIRA PINHEIRO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390599 | 100 | - - - |
| 03/03/2026 | MARIA JOSE PEREIRA PINHEIRO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391198 | 100 | - - - |
| 05/01/1999 | MARIA JOSEILMA CAVALCANTE DE FREITAS | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 0103632 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA JOSELITA ALEXANDRE DE LIMA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391067 | 100 | - - - |
| 01/03/1999 | MARIA JOSETE BARBOSA PARENTE | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0108987 | 100 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?