| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/1999 | MARIA EVENIA MAIA RODRIGUES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0703150 | 100 | - - - |
| 17/03/1984 | MARIA EVENIA MAIA RODRIGUES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108715 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA FABIANA BEZERRA MARQUES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390785 | 80 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA FERNANDA MARCELINO DUARTE | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390568 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA FERNANDES DE FREITAS | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390978 | 100 | - - - |
| 13/01/2012 | MARIA FRANCILANE GOMES DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1200135 | 160 | - - - |
| 04/08/2009 | MARIA FRANCILEIDE RODRIGUES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0919950 | 100 | - - - |
| 12/05/2003 | MARIA FRANCILEIDE RODRIGUES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110434 | 100 | - - - |
| 01/07/2016 | MARIA FRANCISCA DE LIMA NETA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314831 | 100 | - - - |
| 08/05/2003 | MARIA FRANCISCA DE LIMA NETA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110930 | 100 | - - - |
| 03/02/2025 | MARIA FRANKLIM DE SOUSA | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064469 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA GABRIELA NOGUEIRA PINHEIRO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390782 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA GENIELE PINHEIRO DE FIGUEIREDO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390540 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA GERALDI DA SILVA FERREIRA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390808 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA GERALDI DA SILVA FERREIRA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390885 | 100 | - - - |
| 22/05/2003 | MARIA GESILEIDE DE OLIVEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0110752 | 100 | - - - |
| 01/07/2016 | MARIA GESILEIDE DE OLIVEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1314840 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA GESSICA DA SILVA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390588 | 100 | - - - |
| 13/04/2026 | MARIA GESSICA DA SILVA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391255 | 100 | - - - |
| 08/05/2003 | MARIA GINA DA SILVA QUEIROZ | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0105686 | 160 | - - - |
| 02/08/2010 | MARIA GISLANDIA GUEDES TEIXEIRA RODRIGUES | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/APOIO | 1003372 | 160 | - - - |
| 15/07/2010 | MARIA GISLEIDE GUEDES DE LIMA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004026 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA GISLENE DIOGENES OLIVEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PROTECAO ANIMAL | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 0063135 | 160 | - - - |
| 02/01/1985 | MARIA GLEIDIMAR LIMA DA SILVA BARRETO | EFETIVO | ASSISTENTE PEDAGOGICO | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108758 | 200 | - - - |
| 18/11/1997 | MARIA HELENA SANTOS BEZERRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0108790 | 160 | - - - |
| 01/03/1988 | MARIA HELENA TEIXEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108804 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA HELENA VIEIRA SILVA | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386084 | 80 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA HERMUZIA NOGUEIRA TEIXEIRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390837 | 160 | - - - |
| 08/05/2003 | MARIA IJANETE FERNANDES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0111023 | 100 | - - - |
| 16/02/2004 | MARIA IJANETE FERNANDES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0111392 | 100 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?