| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO BARROS | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390897 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO CANDIDO | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064492 | 160 | - - - |
| 01/07/2016 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314793 | 100 | - - - |
| 12/05/2003 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0111031 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA DA CONCEICAO VITURIANO BEZERRA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390756 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA DAIANE SILVEIRA DE LIMA | CONTRATADO | ASSISTENTE SOCIAL | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS CAD UNICO E BOLSA FAMILIA/IGD | 1385364 | 150 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA DANILA SILVA BORGES | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1385513 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA DAS CANDEIA BEZERRA BATISTA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391038 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA DAS CANDEIAS AIRES DA SILVA | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386055 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA DAS CANDEIAS ALVES DE LIMA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390789 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA DAS CANDEIAS ALVES LOPES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390753 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA DAS CANDEIAS ALVES MONTEIRO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386361 | 160 | - - - |
| 16/05/2003 | MARIA DAS CANDEIAS BARBOSA BEZERRA | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 0105490 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA DAS CANDEIAS DA SILVA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1386256 | 160 | - - - |
| 02/08/2010 | MARIA DAS CANDEIAS DIOGENES SALDANHA | EFETIVO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1003577 | 160 | - - - |
| 06/01/2009 | MARIA DAS CANDEIAS DIOGENES SALDANHA DANTAS | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 0913820 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DAS CANDEIAS LIMA DE MENEZES | COMISSIONADO | CHEFE DE UNIDADE DE FATURAMENTO HOSPITALAR | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEC SAUDE | 0063222 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA DAS CANDEIAS MARINO DE LIMA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 1386240 | 160 | - - - |
| 09/03/2026 | MARIA DAS CANDEIAS MARTINS ALVES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391128 | 80 | - - - |
| 08/05/2003 | MARIA DAS CANDEIAS PINHEIRO DE QUEIROS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110884 | 100 | - - - |
| 04/08/2009 | MARIA DAS CANDEIAS PINHEIRO DE QUEIROS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0919756 | 100 | - - - |
| 08/05/2003 | MARIA DAS CANDEIAS SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0105724 | 160 | - - - |
| 02/03/1998 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | IMPLANT E MANUT DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/CENTRO ESPEC | 0103063 | 150 | - - - |
| 20/11/1997 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA MARTINS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108316 | 160 | - - - |
| 01/02/1999 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE SILVA LIMA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108324 | 100 | - - - |
| 01/03/1989 | MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE SILVA LIMA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110353 | 100 | - - - |
| 14/05/2003 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA OZORIO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110507 | 100 | - - - |
| 01/04/1985 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA OZORIO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108332 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA DAS GRACAS JUCA DE SOUZA | CONTRATADO | ASSISTENTE SOCIAL | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1390781 | 100 | - - - |
| 01/11/1998 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0108375 | 100 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?