| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | MARCELO SOUSA MELO | CONTRATADO | MOTORISTA D | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/APOIO | 1386163 | 160 | - - - |
| 02/03/2026 | MARCELO VITOR DE FREITAS ALVES | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391136 | 160 | - - - |
| 23/01/1998 | MARCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0107972 | 100 | - - - |
| 23/01/1998 | MARCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1200615 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARCIA MARIA FEITOSA SILVEIRA | CONTRATADO | PSICOLOGO | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/CRAS | 1385361 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARCIA MOURA TRAJANO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO DEMUTRAN | 1386222 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARCIA RODRIGUES DE LIMA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390947 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARCIANA MARQUES ALVES CARVALHO | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386096 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARCIO AYSLAN MACARIO AVELINO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1385385 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARCIO JOSE GOMES BERNARDINO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC ESPORTE | 1385206 | 160 | - - - |
| 01/07/2016 | MARCIO PINHEIRO DE ARAUJO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314769 | 100 | - - - |
| 04/08/2010 | MARCIO PINHEIRO DE ARAUJO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004190 | 100 | - - - |
| 11/04/2001 | MARCONDES NOGUEIRA DE FREITAS | EFETIVO | DIGITADOR | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEDECTT | 0102741 | 160 | - - - |
| 16/07/2010 | MARCOS ACELINO BESSA DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/APOIO | 1005464 | 160 | - - - |
| 20/09/2011 | MARCOS ALEXANDRE SILVA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1102036 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES FERNANDES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385285 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARCOS AURELIO PEREIRA | CONTRATADO | MOTORISTA D | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386059 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES | CONTRATADO | MOTORISTA D | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386106 | 160 | - - - |
| 02/01/2023 | MARCOS CESAR RIBEIRO DA SILVA | EFETIVO | EDUCADOR FISICO | IMPLANTACAO E MANUT DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | 1372912 | 80 | - - - |
| 05/01/2026 | MARCOS FABIO SILVEIRA BATISTA FILHO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 1385244 | 160 | - - - |
| 18/06/2013 | MARCOS MARTINS DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1300806 | 160 | - - - |
| 19/07/2022 | MARCOS MENDES SILVEIRA | EFETIVO | AGENTE DE TRANSITO | GERENCIAMENTO CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO DEMUTRAN | 1370090 | 160 | - - - |
| 28/02/2025 | MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO | COMISSIONADO | DIRETOR DE TRANSPORTES | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS DA SEC DE TRANSP E MANUTENCAO | 0064592 | 160 | - - - |
| 02/03/2026 | MARCOS VINICIUS ROCHA RAIMUNDO | CONTRATADO | EDUCADOR SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/CRAS | 1391216 | 160 | - - - |
| 01/09/1989 | MARDEM PEIXOTO QUEIROZ | EFETIVO | MOTORISTA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 0102768 | 160 | - - - |
| 10/01/2012 | MARDEN TEIXEIRA LIMA FILHO | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1200194 | 160 | - - - |
| 02/08/2010 | MARDONIO ROZENA DA SILVA | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 1003488 | 160 | - - - |
| 09/07/2003 | MARIA ADRIANA ALVES PINHEIRO DIAS | EFETIVO | GARI | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 0106054 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390524 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA AGLAEIDE DE FIGUEIREDO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390940 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?