| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/1987 | MARIA AIRAM DINIZ GOMES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0107999 | 100 | - - - |
| 23/01/1998 | MARIA AIRAM DINIZ GOMES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108006 | 100 | - - - |
| 26/02/2004 | MARIA ALCIMAR ARRUDA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106178 | 160 | - - - |
| 02/05/1988 | MARIA ALIANE TEIXEIRA SALDANHA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0108030 | 100 | 30/04/2026 |
| 07/02/2000 | MARIA ALIANE TEIXEIRA SALDANHA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0108022 | 100 | 30/04/2026 |
| 03/02/2026 | MARIA ALICE BEZERRA FERNANDES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390559 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA ALICE PINHEIRO ALVES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1386255 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA ALINNE FERREIRA SILVA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391001 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA ALZANETE SOARES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390889 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA ALZENEIDE CAMPOS | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391023 | 80 | - - - |
| 01/09/1993 | MARIA ALZINEIDE NUNES DE OLIVEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/APOIO | 0102865 | 160 | - - - |
| 01/08/2025 | MARIA AMANDA ARAUJO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1384546 | 80 | - - - |
| 10/01/2024 | MARIA ANAIDE DA SILVA | CONS TUTELAR | CONSELHEIRO TUTELAR | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS DO CONSELHO TUTELAR | 0061467 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA ANALEIDE DA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390833 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA ANDREA FERNANDES DE OLIVEIRA | CONTRATADO | PROF DE APOIO ESCOLAR DE EDUCACAO ESPECIAL (PAE) | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391021 | 160 | - - - |
| 22/12/2003 | MARIA ANTONIA ALVES DE LIMA | EFETIVO | GARI | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 0106160 | 160 | - - - |
| 11/10/2022 | MARIA APARECIDA DIOGENES SALDANHA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1372130 | 100 | - - - |
| 13/04/2026 | MARIA APARECIDA DIOGENES SALDANHA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391237 | 100 | - - - |
| 01/07/2016 | MARIA APARECIDA GUEDES DAS NEVES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314777 | 100 | - - - |
| 08/05/2003 | MARIA APARECIDA GUEDES DAS NEVES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111007 | 100 | - - - |
| 03/01/1994 | MARIA APARECIDA LANDIM LUCAS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108057 | 100 | - - - |
| 04/08/2009 | MARIA APARECIDA LANDIM LUCAS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0919616 | 100 | - - - |
| 10/06/2003 | MARIA APARECIDA MENDES DE SOUSA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0111244 | 100 | - - - |
| 06/06/2003 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | EFETIVO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/VISA | 0105759 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DE LIMA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390829 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA ARLEIDE PINHEIRO CAMPOS | CONTRATADO | VISITADOR | GEREN E MANUT ATIV G PROG PRIMEIRA INFANC SUAS/CRIANCA FELIZ | 1385362 | 160 | - - - |
| 21/08/2012 | MARIA ARLENE DE SOUSA LIMA | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 1202782 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA ARLENE PEIXOTO ALMEIDA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1385394 | 160 | - - - |
| 02/09/2009 | MARIA ASSENCAO DINIZ COELHO NOGUEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0920959 | 100 | - - - |
| 01/09/1987 | MARIA ASSENCAO DINIZ COELHO NOGUEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108090 | 100 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?