| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | LYANNA MIRANDA VIDAL OLIVEIRA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386274 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | LYANNA MIRANDA VIDAL OLIVEIRA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386277 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MAAGA BEATRIZ DE SA VIEIRA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1386387 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MACIEL DA SILVA MARTINS | CONTRATADO | MOTORISTA D | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS DA SEC DE TRANSP E MANUTENCAO | 1385492 | 160 | - - - |
| 15/09/2010 | MACILIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 1005766 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MADALENA ARAUJO TAVARES BARBOSA | CONTRATADO | MEDICO PLANTONISTA | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSP E AMB | 1386083 | 80 | - - - |
| 20/06/2014 | MADALENA ARAUJO TAVARES BARBOSA | EFETIVO | MEDICO PSIQUIATRA | IMPLANTACAO E MANUT DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | 1305298 | 80 | - - - |
| 01/03/1979 | MADALENA MARIA MORAIS QUEIROZ | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0107956 | 100 | - - - |
| 01/07/2016 | MADALENA MARIA MORAIS QUEIROZ | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1314750 | 100 | - - - |
| 02/01/2025 | MAGNA PINTO MADEIRO | COMISSIONADO | DIRETOR TECNICO - ATENCAO DOMICILIAR | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEC SAUDE | 0063173 | 160 | - - - |
| 01/04/2026 | MAILTON FEITOSA DE LIMA | CEDIDOS | AGENTE DE TRANSITO | GERENCIAMENTO CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO DEMUTRAN | 1391254 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 1385313 | 80 | - - - |
| 02/01/2023 | MANOEL MOREIRA PEQUENO NETO | EFETIVO | MEDICO CLINICO GERAL | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1373013 | 160 | - - - |
| 02/04/2026 | MANOEL PATRICIO DA SILVA NETO | CONTRATADO | VIGIA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC ESPORTE | 1391263 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MANUEL LAISIO GOMES JUNIOR | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | IMPLANT E MANUT DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/CENTRO ESPEC | 1386161 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MANUEL LUCAS DIOGENES SALDANHA | CONTRATADO | AGENTE SOCIAL | BLOCO FINANC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPL PSE/CREAS | 1385360 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MANUELE DE SOUZA LIMA | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386175 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MANUELLA PINHEIRO PEIXOTO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385265 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | MANUELLA PINHEIRO VAZ | CONTRATADO | ASSISTENTE SOCIAL | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1390745 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | MARA CARLA DE SOUSA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390888 | 160 | - - - |
| 04/08/2009 | MARA SHEILA NOGUEIRA DE FREITAS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0918970 | 100 | - - - |
| 12/05/2003 | MARA SHEILA NOGUEIRA DE FREITAS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110450 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARCELA DE SOUSA MENDES CAVALCANTE | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390964 | 50 | - - - |
| 26/01/2026 | MARCELA DE SOUSA MENDES CAVALCANTE | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390797 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARCELO BARRETO DA SILVA | CONTRATADO | MOTORISTA B | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386139 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | MARCELO DIOGENES DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | COORDENADOR DE COMPRAS | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 0063756 | 160 | - - - |
| 03/11/2016 | MARCELO HENRIQUE UCHOA PINHEIRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1315471 | 100 | - - - |
| 04/04/2011 | MARCELO HENRIQUE UCHOA PINHEIRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1100831 | 100 | - - - |
| 20/07/2010 | MARCELO JANUARIO DA SILVA | EFETIVO | MOTORISTA D | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1003941 | 160 | - - - |
| 11/10/2022 | MARCELO SILVA | EFETIVO | AGENTE TRIBUTARIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1372114 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?