| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | LIDIANE GOMES DE OLIVEIRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390863 | 160 | - - - |
| 08/05/2003 | LIDUINA MARIA DA SILVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110787 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | LIDUINA VAZ DE SOUZA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386174 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | LIGIA HELLEN FIGUEIREDO PAIVA | CONTRATADO | ENFERMEIRO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386127 | 80 | - - - |
| 26/01/2026 | LILIA CATUCIA BEZERRA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390861 | 80 | - - - |
| 13/11/1997 | LILIAN MONTEIRO SABINO OLIVEIRA | EFETIVO | ENFERMEIRO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 0102474 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | LINDIVALDO DE SOUSA MEIRELES FILHO | CONTRATADO | ZELADOR DE BENS PUBLICOS | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 1391089 | 80 | - - - |
| 26/01/2026 | LINDOMAR BATISTA DE FEGUEIREDO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391015 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | LINDOMAR BATISTA DE FEGUEIREDO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390884 | 65 | - - - |
| 03/02/2025 | LINETE MOREIRA DE OLIVEIRA | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064484 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | LIORRANIDA GOMES DIOGENES | CONTRATADO | ASSISTENTE SOCIAL | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1390788 | 100 | - - - |
| 01/08/2025 | LISIANE LOPES DE SOUSA | CONTRATADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1384670 | 80 | - - - |
| 02/03/2026 | LIVIA ANTONIA DIOGENES DA ROCHA | CONTRATADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1391170 | 160 | - - - |
| 01/04/2011 | LIVIA MIKAELLE DE OLIVEIRA | EFETIVO | TECNOLOGO EM ALIMENTOS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1100815 | 150 | - - - |
| 26/01/2026 | LIVIA PINHEIRO NUNES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391017 | 100 | - - - |
| 02/01/2025 | LORENA DE CARVALHO RAMOS | COMISSIONADO | DIRETOR DE PROTECAO ANIMAL | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 0063134 | 150 | - - - |
| 12/03/2026 | LORENA SILVA OLIVEIRA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1391106 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | LUAN ABDORAL FRANCA SOUSA | CONTRATADO | MEDICO PLANTONISTA | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSP E AMB | 1386188 | 80 | - - - |
| 02/03/2026 | LUAN COSTA ALVES | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1391223 | 160 | - - - |
| 09/03/2026 | LUANA CARVALHO MAIA RODRIGUES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391130 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | LUANA COSTA DA SILVA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386128 | 160 | - - - |
| 16/03/2026 | LUANA JUCA ARRUDA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391131 | 160 | - - - |
| 01/07/2025 | LUANA KELLY FIALHO BEZERRA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1383407 | 80 | - - - |
| 07/05/2013 | LUANA LIMA DE ANDRADE | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1300709 | 160 | - - - |
| 09/03/2026 | LUANA NOGUEIRA BARRETO | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391124 | 80 | - - - |
| 03/02/2026 | LUANA PEIXOTO BATISTA | CONTRATADO | PSICOLOGO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1390794 | 80 | - - - |
| 25/06/2015 | LUANA SALDANHA DIOGENES GARCIA | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 1308440 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | LUCAS ANTONIO BARBOSA FERREIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIAS | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 0063139 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | LUCAS CAMPOS DE OLIVEIRA | CONTRATADO | PSICOLOGO | IMPLANT E MANUT DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/CENTRO ESPEC | 1386156 | 160 | - - - |
| 12/01/2026 | LUCAS CORDEIRO LIMA | CONTRATADO | MEDICO CLINICO GERAL ESF | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386332 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?