| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | LUCAS DIOGENES GARCIA | CONTRATADO | MOTORISTA B | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385416 | 160 | - - - |
| 01/04/2026 | LUCAS FERNANDES COSTA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1391249 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | LUCAS NAPOLEAO TEMOTEO CARNEIRO DIOGENES | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385263 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | LUCELIA CAVALCANTE NUNES PINHEIRO | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390819 | 160 | - - - |
| 14/07/2010 | LUCIA GIRLENE SOARES VERISSIMO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1005219 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | LUCIANA DA CUNHA MAIA | CONTRATADO | ENTREVISTADOR | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS CAD UNICO E BOLSA FAMILIA/IGD | 1385359 | 160 | - - - |
| 16/05/2003 | LUCIANA DE OLIVEIRA GURGEL LIMA | EFETIVO | ENFERMEIRO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 0105473 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | LUCIANA DE SOUSA SANTOS | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386046 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | LUCIANA DIOGENES DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO DE TECNOLOGIA E INCLUSAO DIGITAL | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEDECTT | 0063156 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | LUCIANA GERCIA NUNES QUEIROZ | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE DE DESPORTO ESCOLAR | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0063229 | 160 | - - - |
| 03/01/1994 | LUCIANA REBOUCAS DE OLIVEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0102547 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | LUCIANO ALVES CARNEIRO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385446 | 160 | - - - |
| 05/06/2012 | LUCIANO COSTA DA SILVA | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1201913 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | LUCICLEIDE FARIAS SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390937 | 160 | - - - |
| 03/01/1994 | LUCICLEIDE LEMOS MARTINS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 0102555 | 80 | - - - |
| 26/01/2026 | LUCICLEIDE PINHEIRO DA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390752 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | LUCIEDA DA SILVA BANDEIRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390671 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | LUCIELI ALVES DA SILVA | CONTRATADO | ENFERMEIRO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386100 | 80 | - - - |
| 26/01/2026 | LUCIENE FARIAS MORAIS | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390574 | 80 | - - - |
| 26/06/2003 | LUCIENE HONORIO PEREIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111279 | 100 | - - - |
| 01/07/2016 | LUCIENE HONORIO PEREIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314718 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | LUCILENE DE SOUSA SANTOS | CONTRATADO | PROF DE APOIO ESCOLAR DE EDUCACAO ESPECIAL (PAE) | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390575 | 160 | - - - |
| 01/05/1986 | LUCILENE NUNES DE LIMA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0107905 | 100 | - - - |
| 23/01/1998 | LUCILENE NUNES DE LIMA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0600547 | 100 | - - - |
| 01/07/2016 | LUCIMARLY RODRIGUES DE CASTRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1314726 | 100 | - - - |
| 26/07/2010 | LUCIMARLY RODRIGUES DE CASTRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1004182 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | LUCINEIDE FARIAS SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1391035 | 160 | - - - |
| 08/05/2003 | LUCINEIDE PAULA SILVEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111015 | 100 | - - - |
| 01/07/2016 | LUCINEIDE PAULA SILVEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314734 | 100 | - - - |
| 15/07/2010 | LUCITANIA PEIXOTO SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1003186 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?