| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/1998 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0108383 | 100 | - - - |
| 03/01/1994 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DANTAS RODRIGUES | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/10% | 0103110 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DE FATIMA ELIAS DOS SANTOS | COMISSIONADO | CHEFE DE UNIDADE DE APOIO AO PACIENTE | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEC SAUDE | 0063219 | 160 | - - - |
| 30/04/2013 | MARIA DE FATIMA GISLANE VIEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1300504 | 160 | - - - |
| 01/04/1986 | MARIA DE FATIMA LIMA MARQUES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108430 | 100 | - - - |
| 01/04/1986 | MARIA DE FATIMA LIMA MARQUES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108421 | 100 | - - - |
| 03/02/2025 | MARIA DE FATIMA PESSOA DE LIMA CASTRO | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064475 | 160 | - - - |
| 11/06/2001 | MARIA DE LOURDE BEZERRA DIAS | EFETIVO | GARI | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 0103225 | 160 | - - - |
| 01/06/1987 | MARIA DE LOURDES COSTA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0108480 | 100 | - - - |
| 01/03/1997 | MARIA DE LOURDES COSTA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0600610 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA DEUSIMAR GOMES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391027 | 80 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA DO BONFIM DA SILVA DIOGENES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390842 | 160 | - - - |
| 06/01/2009 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA AQUINO | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 0913871 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA DO CEU DE SOUZA FREITAS | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390676 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DE LIMA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390800 | 100 | - - - |
| 01/04/2001 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CIRILO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108537 | 100 | - - - |
| 27/01/1998 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CIRILO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0108529 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE VIEIRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/APOIO | 1386166 | 160 | - - - |
| 05/06/2001 | MARIA DO SOCORRO CUNHA TEIXEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0103250 | 160 | - - - |
| 03/01/1994 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE DE CASTRO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/10% | 0103268 | 160 | - - - |
| 15/02/1979 | MARIA DO SOCORRO DIOGENES PINHEIRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108570 | 100 | - - - |
| 15/02/1979 | MARIA DO SOCORRO DIOGENES PINHEIRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0108561 | 100 | - - - |
| 09/04/2013 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO MORAIS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1300377 | 100 | - - - |
| 01/07/2016 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO MORAIS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314807 | 100 | - - - |
| 13/05/2003 | MARIA DO SOCORRO LIMA MARQUES | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 0105449 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 1386241 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390917 | 160 | - - - |
| 04/02/1993 | MARIA DO SOCORRO ROCHA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0103314 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA DUCEL CAMPOS DE OLIVEIRA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390875 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA ECILANIA DA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390755 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?