| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | MARIA LUCICLEIDE FERNANDES LEANDRO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 1386242 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA LUCICLEIDE VIEIRA DA ROCHA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390641 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA LUCIENE BEZERRA DA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/10% | 1390709 | 160 | - - - |
| 11/04/2001 | MARIA LUCILENE TEIXEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0103772 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA LUCILEUDA DE OLIVEIRA | CONTRATADO | AGENTE SOCIAL | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386035 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA LUCINEIDE ALMEIDA PINHEIRO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1386257 | 160 | - - - |
| 04/09/1998 | MARIA LUCINEIDE VIEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0109177 | 100 | - - - |
| 08/05/2003 | MARIA LUCINEUDA MIRANDA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110892 | 100 | - - - |
| 04/08/2009 | MARIA LUCINEUDA MIRANDA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0920126 | 100 | - - - |
| 20/03/2001 | MARIA LUISA MARTINS DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0103802 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | MARIA LUISA QUARESMA DA SILVA LIMA | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064500 | 160 | - - - |
| 01/02/2003 | MARIA LUIZA ANDRADE BEZERRA | AMPLIACAO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0110329 | 100 | - - - |
| 23/01/1998 | MARIA LUIZA ANDRADE BEZERRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0109185 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA LUIZA SALDANHA DE OLIVEIRA | CONTRATADO | FISIOTERAPEUTA | IMPLANT E MANUT DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/CENTRO ESPEC | 1386094 | 100 | - - - |
| 25/02/1985 | MARIA LUSENIR CUNHA PEIXOTO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0109207 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA LUZILENE MARTINS | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390959 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA LUZINEIDA DA SILVA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390966 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA LUZINEIDA DA SILVA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390997 | 100 | - - - |
| 03/02/2025 | MARIA MARCIA ALVES DA SILVA | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064503 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA MARCIANA ALVES FERREIRA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390927 | 80 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA MARCILENE DA COSTA E CHAGAS | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385391 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA MARCILENE SILVA ALVES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390670 | 80 | - - - |
| 19/07/2010 | MARIA MARCIVANIA DE MELO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1003798 | 160 | - - - |
| 01/07/1987 | MARIA MARDELEIDE FREITAS FERNANDES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0109215 | 100 | - - - |
| 01/07/2016 | MARIA MARDELEIDE FREITAS FERNANDES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1314882 | 100 | - - - |
| 25/08/2010 | MARIA MARGARENE MAIA FERREIRA | EFETIVO | TECNICO EM RADIOLOGIA | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1005561 | 150 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA MARILANE GOMES DE FREITAS | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390878 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA MARILANE GOMES DE FREITAS | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390535 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA MARILEUSA DE SOUSA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391003 | 80 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA MARILUCE OLIVEIRA SILVA | COMISSIONADO | CHEFE DE UNIDADE DO SETOR DE FISCALIZACAO AGROPECUARIO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 0063148 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?