| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | MARIA RAQUEL NUNES COSTA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391257 | 100 | - - - |
| 02/08/2010 | MARIA REBECA CABRAL D OLIVEIRA MIGUEL | EFETIVO | MEDICO PSF | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSP E AMB | 1336029 | 160 | - - - |
| 15/05/2003 | MARIA REGINA AUGUSTA DE FREITAS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0111163 | 100 | - - - |
| 05/03/2026 | MARIA REGINA DA SILVA LIMA SOARES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391126 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA REJANE ADELINO FREIRE | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390793 | 160 | - - - |
| 16/03/2026 | MARIA RENATA DA SILVA AQUINO | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391133 | 80 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA RENATA DOS SANTOS | TEMPORARIO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390673 | 80 | - - - |
| 14/05/2003 | MARIA RIBEIRO CANDIDO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110655 | 100 | - - - |
| 02/05/2012 | MARIA RIBEIRO CANDIDO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1201719 | 100 | - - - |
| 02/03/2026 | MARIA RIVANILDA COSTA FERREIRA | CONTRATADO | EDUCADOR SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/CRAS | 1391199 | 160 | - - - |
| 02/01/1994 | MARIA RIVONIA DE LIMA FERNANDES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0109380 | 100 | - - - |
| 04/08/2009 | MARIA RIVONIA DE LIMA FERNANDES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0920193 | 100 | - - - |
| 06/03/2012 | MARIA RODRIGUES MORAIS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1201093 | 160 | - - - |
| 06/01/2009 | MARIA ROSA NUNES DE AQUINO | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 0913952 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA ROSANA BANDEIRA TORRES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390777 | 80 | - - - |
| 26/01/2026 | MARIA ROSANA BANDEIRA TORRES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390985 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA ROSENIR PEIXOTO VIEIRA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1385449 | 100 | - - - |
| 10/01/2012 | MARIA ROSILENE BESSA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1200828 | 160 | - - - |
| 08/05/2003 | MARIA ROSILMA PEIXOTO VIEIRA MOTA | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 0105384 | 160 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA ROSINEIDE FERREIRA COSTA LEITAO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0103977 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | MARIA ROZANGELA MUNIZ VIEIRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391070 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | MARIA ROZANGELA NUNES DOS SANTOS | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT ATIV GERAIS DA SEC DA MULHER, TRABALHO E JUV | 1385367 | 160 | - - - |
| 14/05/2003 | MARIA SAFIRA PEIXOTO QUEIROZ | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 0105309 | 160 | - - - |
| 06/03/2012 | MARIA SANDRA NUNES DA SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1201123 | 160 | - - - |
| 23/01/1998 | MARIA SIMONICA FREIRE ALVES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0109401 | 100 | - - - |
| 01/09/1998 | MARIA SIMONICA FREIRE ALVES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0109410 | 100 | - - - |
| 23/01/1998 | MARIA SOCORRO BELO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0109428 | 100 | - - - |
| 01/03/2000 | MARIA SOCORRO BELO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0109436 | 100 | - - - |
| 24/11/1997 | MARIA SOCORRO BENEVIDES MAIA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0104019 | 160 | - - - |
| 01/02/1995 | MARIA SOCORRO DE LIMA | EFETIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0104051 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?