| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/1993 | NICIANE ALVES DE CASTRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0109606 | 100 | - - - |
| 05/03/2025 | NICKI ROSBERG FERREIRA MAIA | CEDIDOS | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0064631 | 200 | - - - |
| 05/11/2012 | NIVEA KATARINA PEIXOTO QUEIROZ | EFETIVO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1203118 | 160 | - - - |
| 14/05/2003 | NIVIA CRISTINA PEREIRA DE LIMA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0111147 | 100 | - - - |
| 02/03/2023 | NOEMI ANDRELLE SOARES | EFETIVO | NUTRICIONISTA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1379933 | 160 | - - - |
| 04/07/2011 | NOENIA ALVES DE ARAUJO | EFETIVO | NUTRICIONISTA | IMPLANT E MANUT DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/CENTRO ESPEC | 1101188 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | NORMANDA APARECIDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390867 | 100 | - - - |
| 11/10/2022 | NORMANDA APARECIDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1372149 | 100 | - - - |
| 12/05/2003 | NORMANDO LUCENA ARAUJO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111228 | 100 | - - - |
| 12/05/2003 | NORMANDO LUCENA ARAUJO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111538 | 100 | - - - |
| 27/01/1998 | NUBIA MARIA DA SILVA BEZERRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0104388 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | NYTIELLE PINHEIRO NUNES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386299 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | NYTIELLE PINHEIRO NUNES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386298 | 100 | - - - |
| 19/07/2010 | NYVIA MIKAELLY PEIXOTO MARIM | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEC SAUDE | 1005499 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | OELIA MEDEIROS LOBO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386126 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | OLEGARIO JARDAS DIOGENES VIEIRA | CONTRATADO | AGENTE DE PORTARIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386389 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | OLEGARIO RIAN DE SOUZA TEIXEIRA DIOGENES CINTRA | CONTRATADO | AGENTE DE PORTARIA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC ESPORTE | 1391102 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | OLIANE MARQUES DE LIMA | COMISSIONADO | DIRETOR DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0063228 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | OLIZAURA MARIA MARQUES DE LIMA PEIXOTO | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064467 | 160 | - - - |
| 13/05/1998 | OSORIO MUNIZ NETO | EFETIVO | GARI | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 0104400 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | OTACILIO GUIMARAES SALDANHA DE SA PEREIRA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391008 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | OTACILIO GUIMARAES SALDANHA DE SA PEREIRA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390640 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | OTAVIO CESAR PEIXOTO DIOGENES | CONTRATADO | MEDICO CLINICO GERAL | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSP E AMB | 1386136 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | OZINETE NUNES CANDIDO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385419 | 160 | - - - |
| 02/03/2026 | PALOMA LAYNE SOUZA MOTA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391132 | 160 | - - - |
| 10/03/2026 | PAMALA LORAYNA BATISTA DOS SANTOS | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391129 | 80 | - - - |
| 26/01/2026 | PATRICIA BEZERRA DE FREITAS | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390748 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | PATRICIA BEZERRA DE FREITAS | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390887 | 100 | - - - |
| 08/05/2003 | PATRICIA CRISTINA GOMES ALVES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111180 | 100 | - - - |
| 04/08/2009 | PATRICIA CRISTINA GOMES ALVES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0920320 | 100 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?