| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PEDRO AMORIM VIDAL | CONTRATADO | MEDICO CLINICO GERAL ESF | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386185 | 160 | - - - |
| 16/01/2023 | PEDRO FERNANDO DE MELO NERY PARENTE CAVALCANTE | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1372939 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | PEDRO HENRIQUE ESTEVAM BARBOSA | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386075 | 80 | - - - |
| 05/01/2026 | PEDRO HENRIQUE ESTEVAM BARBOSA | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386092 | 80 | - - - |
| 15/07/2010 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES TRAJANO | EFETIVO | AGENTE DE SAUDE EM ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/VISA | 1005359 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | PEDRO IAGO BEZERRA PESSOA | COMISSIONADO | DIRETOR TECNICO - SAUDE BUCAL | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEC SAUDE | 0063175 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | PEDRO MAIA DE QUEIROZ NETO | CONTRATADO | MOTORISTA B | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC ESPORTE | 1385202 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | PEDRO RANGEL DE LIMA SOUSA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390617 | 80 | - - - |
| 11/10/2022 | PEDRO ROGERIO FREITAS BARBOSA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1372050 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | PEDRO ROGERIO FREITAS BARBOSA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390771 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | PEDRO SABINO DA SILVA NETO | CONTRATADO | AGENTE DE PORTARIA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385433 | 160 | - - - |
| 06/01/2025 | PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES | COMISSIONADO | DIRETOR REGIONAL DE HABITACAO E URBANISMO | GERENC E MANUT ATIV GERAIS DA SEC DE HABITACAO E URBANISMO | 0063295 | 160 | - - - |
| 01/01/2025 | POLYANE ALVES DE ARAUJO DIOGENES | COMISSIONADO | SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0063716 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | PRISCILA ALVES DA SILVA SOUSA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391043 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | PRISCILA BESSA VITOR | CONTRATADO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386162 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | PRISCILA DANTAS RODRIGUES DIOGENES | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS DA SEC DE TRANSP E MANUTENCAO | 1385494 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | PRISCILA JESSICA CASTRO ALVES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1385392 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | PRISCILA NOGUEIRA GRANJA SILVA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390520 | 160 | - - - |
| 02/03/2026 | QUELI ANDREINA BELO CHAVES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1391176 | 80 | - - - |
| 11/10/2022 | QUELMA NARRARY FERNANDES GUEDES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1372157 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | QUELMA NARRARY FERNANDES GUEDES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386285 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | QUEZIA PRISCILA VIEIRA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390784 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | RAFAEL ALMEIDA MORAIS | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1386385 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | RAFAEL DA SILVA SOARES | CONTRATADO | MONITOR DE ESPORTES | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385467 | 160 | - - - |
| 30/03/2004 | RAFAEL FERNANDES FERREIRA | EFETIVO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/VISA | 0106194 | 160 | - - - |
| 01/01/2025 | RAFAEL GOMES DIOGENES | COMISSIONADO | SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC OBRAS PUBLICAS | 0063286 | 160 | - - - |
| 02/03/2023 | RAFAEL JOSE HOLANDA | EFETIVO | MEDICO CLINICO GERAL | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1380109 | 80 | - - - |
| 02/03/2023 | RAFAEL JOSE HOLANDA | EFETIVO | MEDICO CLINICO GERAL | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSP E AMB | 0063522 | 80 | - - - |
| 02/01/2023 | RAFAEL LIMA DE MENEZES | EFETIVO | MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSP E AMB | 1373072 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | RAFAELA DE OLIVEIRA RODRIGUES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390522 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?