| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/1998 | REJANE ALBERTINO DE CASTRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0109738 | 100 | - - - |
| 12/05/1999 | REJANE MARIA ALVES DE ASSIS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0104620 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | RENANGELA PEIXOTO LOPES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385452 | 160 | - - - |
| 02/03/2026 | RENATA BANDEIRA DE FREITAS | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1391172 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | RENATA BARBOSA BEZERRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386366 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | RENATA COSTA SILVA GRANJA | CONTRATADO | FISIOTERAPEUTA | IMPLANT E MANUT DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/CENTRO ESPEC | 1386076 | 100 | - - - |
| 13/07/2010 | RENATA LACERDA GIRAO BRASIL | EFETIVO | FONOAUDIOLOGO | IMPLANT E MANUT DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/CENTRO ESPEC | 1005227 | 75 | - - - |
| 13/01/2025 | RENATA SALDANHA PAULO | COMISSIONADO | SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO | GERENC E MANUT ATIV GERAIS DA SEC DA MULHER, TRABALHO E JUV | 0063292 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | RENATA TACILIA DE CASTRO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390765 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | RENATA TACILIA DE CASTRO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390539 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | RENATO UCHOA VELOSO | CONTRATADO | VIGIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386367 | 160 | - - - |
| 03/07/2012 | RENER PINHEIRO DE CARVALHO | EFETIVO | VIGIA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1202340 | 160 | - - - |
| 10/01/2012 | RENIELHA BEZERRA DUARTE | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1200208 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | RERISON VINICIUS SENA SAMPAIO | COMISSIONADO | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0063221 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | REUDSON NUNES DA SILVA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390898 | 100 | - - - |
| 13/04/2026 | REUDSON NUNES DA SILVA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391241 | 100 | - - - |
| 01/04/2026 | RICARDO BRUNO DIOGENES SOUSA | COMISSIONADO | SECRETARIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 1391245 | 160 | - - - |
| 08/05/2003 | RICARDO FREITAS DE LIMA | EFETIVO | DIGITADOR | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0105651 | 160 | - - - |
| 08/05/2003 | RICARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | EFETIVO | ENFERMEIRO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 0105341 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | RICK RAFAEL DIOGENES SOUSA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 1385247 | 160 | - - - |
| 03/08/2010 | RIDNA BEZERRA AIRES | EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1004948 | 160 | - - - |
| 28/07/2010 | RISOLENE MARIANO BATISTA BARBOSA FERREIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004247 | 100 | - - - |
| 02/01/2024 | RISOLENE MARIANO BATISTA BARBOSA FERREIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0061846 | 100 | - - - |
| 03/02/2025 | RITA DE CASSIA ALMEIDA PEIXOTO | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064454 | 160 | - - - |
| 01/07/2016 | RITA DE CASSIA BARBOSA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314963 | 100 | - - - |
| 14/05/2003 | RITA DE CASSIA BARBOSA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111112 | 100 | - - - |
| 09/01/2023 | RITA DE CASSIA TORRES GOMES | EFETIVO | PSICOLOGO | IMPLANTACAO E MANUT DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | 1372963 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | RITA RODRIGUES PINHEIRO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1385375 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | RITA SOUZA RODRIGUES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386368 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | RITA VESCIA ARAUJO PEIXOTO BRAGA | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0063190 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?