| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | KARLA NATHIELLY BEZERRA DA SILVA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390556 | 160 | - - - |
| 02/03/2026 | KARLOS VINNICIUS PEREIRA PINHEIRO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391141 | 80 | - - - |
| 14/08/2020 | KAROLAYNE NAIR MENEZES LOPES | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 1344927 | 160 | - - - |
| 09/11/2022 | KAROLLYNE SOARES DE ANDRADE | EFETIVO | PSICOLOGO | BLOCO FINANC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPL PSE/CREAS | 1372580 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | KATHARINE MONTEIRO DE LIMA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT ATIV GERAIS DA SEC DE HABITACAO E URBANISMO | 1386208 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | KATIA CRISTINA HILSDORF | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386321 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | KATIA CRISTINA HILSDORF | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386322 | 100 | - - - |
| 02/08/2010 | KATIA GLEIDE ALMEIDA DIOGENES | EFETIVO | TECNOLOGO EM ALIMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/VISA | 1003305 | 160 | - - - |
| 21/05/2015 | KATIA LUCELIA VIEIRA E SILVA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/APOIO | 1308327 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | KATIA MICHELLE TEIXEIRA UCHOA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1386304 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | KATIA MICHELLE TEIXEIRA UCHOA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1386303 | 100 | - - - |
| 04/02/2025 | KATIA PEREIRA RODRIGUES | COMISSIONADO | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0063876 | 160 | - - - |
| 03/04/2012 | KATIA RODRIGUES ALVES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/10% | 1201565 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | KATIANE OLIVEIRA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390948 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | KATIANY CUNHA PEIXOTO | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390893 | 160 | - - - |
| 01/07/2025 | KATILA TEIXEIRA BEZERRA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1383423 | 160 | - - - |
| 16/04/2014 | KATIUCE ALVES DA SILVA AUGUSTO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1304887 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | KAUANE VITORIA BEZERRA FIGUEIREDO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385261 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | KECIA BEATRIZ DA SILVA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390850 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | KEILA NOGUEIRA DIOGENES DANTAS | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE DE CULTURA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/10% | 0063206 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | KELANE BEZERRA GOMES | COMISSIONADO | DIRETOR - DIVISAO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEC SAUDE | 0063186 | 160 | - - - |
| 10/01/2024 | KELIANE RODRIGUES DUARTE TOME | CONS TUTELAR | CONSELHEIRO TUTELAR | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS DO CONSELHO TUTELAR | 0061463 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | KELLY DARLENE SILVA DE ALENCAR | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390607 | 160 | - - - |
| 10/01/2024 | KELLY LEMOS ALMEIDA | CONS TUTELAR | CONSELHEIRO TUTELAR | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS DO CONSELHO TUTELAR | 0061462 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | KELVEN BRUNO JALES BRASIL | CONTRATADO | MOTORISTA B | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1385357 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | KESIA ROBERTA ALVES DOS SANTOS | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385262 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | KESSIA MARIA RODRIGUES DE LIMA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390645 | 100 | - - - |
| 02/01/2025 | KEVIN LEANDRISON FARIAS FERNANDES | COMISSIONADO | SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - NIVEL I | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0063233 | 160 | - - - |
| 04/02/2026 | KEYLANE MARIA MEIRELES FERNANDES ALMEIDA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391100 | 160 | - - - |
| 06/01/2009 | KILVIA MARA LEITE PEIXOTO | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 0914150 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?