| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | JULIANA BEZERRA DIOGENES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390552 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | JULIANA FREIRES BARRETO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390664 | 100 | - - - |
| 02/01/2023 | JULIANA NAZARIO COSTA | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1373005 | 160 | - - - |
| 13/01/2011 | JULIANA RAQUEL DA SILVA COSTA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUT DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/CENTRO ESPEC | 1100017 | 160 | - - - |
| 26/07/2010 | JULIANNE ALMEIDA DIOGENES CARVALHO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004328 | 100 | - - - |
| 01/07/2016 | JULIANNE ALMEIDA DIOGENES CARVALHO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314688 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | JULIANO ALVES DE SOUSA | CONTRATADO | TECNICO EM RADIOLOGIA | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386093 | 150 | - - - |
| 10/01/2024 | JULIANO DE OLIVEIRA | CONS TUTELAR | CONSELHEIRO TUTELAR | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS DO CONSELHO TUTELAR | 0061465 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | JULIANO JERONIMO DE BRITO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390981 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | JULIANO NOGUEIRA RABELO | CONTRATADO | VIGIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1385397 | 160 | - - - |
| 24/06/2003 | JULIETA BARBOSA MAIA NETA | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 0105970 | 160 | - - - |
| 08/04/2011 | JULIETA BARBOSA MAIA NETA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1100840 | 100 | - - - |
| 01/07/2016 | JULIETA BARBOSA MAIA NETA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1314696 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | JULIO CESAR DA SILVA RODRIGUES | CONTRATADO | VIGIA | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1385304 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | JULLY ANNE MELO DE LIMA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390848 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | JUSCIMAR FARIAS DA SILVA | CONTRATADO | VIGIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386354 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | JUSSANDRA MARIA DE SA VIEIRA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390908 | 100 | - - - |
| 03/11/2016 | JUSSARA DE ASSIS CANDIDO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1315463 | 100 | - - - |
| 27/07/2010 | JUSSARA DE ASSIS CANDIDO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004166 | 100 | - - - |
| 14/11/1997 | JUVERLANE MAIA DE SOUZA | EFETIVO | GARI | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0102415 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | KAIO CESAR LOPES GOES | CONTRATADO | MOTORISTA D | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386078 | 160 | - - - |
| 02/01/2023 | KAIO HENRIQUE PINHEIRO GOMES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1373390 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | KAIO HENRIQUE PINHEIRO GOMES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386281 | 100 | - - - |
| 10/01/2012 | KALLYNE MOREIRA PEQUENO MILOMENS | EFETIVO | ENFERMEIRO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1200160 | 160 | - - - |
| 27/10/2010 | KAMILA PINHEIRO AMORIM | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1005839 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | KARDJON ROGER CAVALCANTE BORGES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC ESPORTE | 1385204 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | KARINA BATISTA DE AMORIM | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390691 | 160 | - - - |
| 12/12/2022 | KARINA CORDEIRO DA SILVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1375830 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | KARINE SOUSA DE ASSIS | CONTRATADO | VISITADOR | GEREN E MANUT ATIV G PROG PRIMEIRA INFANC SUAS/CRIANCA FELIZ | 1385356 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | KARLA JASIANNY FERNANDES SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 1385312 | 80 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?