Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1754 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JONATA RODRIGUES DE CASTRO ***.842.333-** 4.978,31 1.800,00 1.650,00
JORGE DA SILVA ROCHA 73170518372 31.061.166/0001-41 13.200,00 13.200,00 12.100,00
JORGE HENRIQUE CIRILO DA SILVA ***.603.243-** 6.270,00 6.270,00 6.270,00
JORGE HONÓRIO PEREIRA ***.021.103-** 10.023,00 5.000,00 5.000,00
JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA ***.785.323-** 42.900,00 16.600,00 16.000,00
JORGE SETUBAL DE SOUSA ***.856.441-** 50,00 50,00 0,00
JOSCÉLIO PINHEIRO FALCÃO ***.576.863-** 6.650,00 6.650,00 6.650,00
JOSÉ ACÁCIO MOURÃO DE OLIVEIRA ***.773.903-** 35.000,00 35.000,00 35.000,00
JOSE ADIVAM DE LIMA ***.966.313-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ADRIANO DE ARAUJO ME 26.722.612/0001-81 295.000,00 283.200,00 259.600,00
JOSE ALDACY PATRICIO DA SILVA ***.574.543-** 12.779,57 2.950,00 2.700,00
JOSE ALEKSANDRO PEIXOTO SILVA 43063209368 22.240.349/0001-33 30.000,00 30.000,00 27.000,00
JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 01511156309 35.432.845/0001-30 24.221,40 22.721,40 22.141,40
JOSÉ ALMERON BEZERRA ***.355.913-** 5.027,78 5.027,78 5.027,78
JOSE ANTONIO DE LIMA ***.121.873-** 3.300,00 0,00 0,00
JOSE AREUDO ARRUDA DO NASCIMENTO ***.095.058-** 650,00 650,00 650,00
JOSÉ AUGUSTO ALVES SOARES ***.754.813-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSÉ AURI VIEIRA ***.401.323-** 42.269,00 24.503,50 24.503,50
JOSÉ BEZERRA DE LIMA ***.911.603-** 8.725,00 2.325,00 2.325,00
JOSE CARLOS DA SILVA LEANDRO ***.099.173-** 6.000,00 1.120,00 1.120,00
JOSE CARLOS MEDEIROS OLIVEIRA ***.332.063-** 1.345,90 1.345,90 1.345,90
JOSÉ CONRADO VIEIRA NETO ***.783.983-** 25,00 25,00 0,00
JOSE DELORGES BARREIRA GOMES ***.275.203-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
JOSÉ DEYVIDSON LIMA GOMES ***.982.963-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ DIÓGENES PINHEIRO ***.262.233-** 78.272,88 78.271,88 69.885,50
JOSÉ DIÓGENES SILVA ***.161.983-** 50,00 50,00 50,00
JOSE DMONTIER DIAS ARAGÃO ***.213.123-** 580,34 580,34 580,34
JOSÉ DOMINGOS CONSTRUÇÕES LTDA 34.126.166/0001-70 64.068,94 32.034,47 32.034,47
JOSE EDER PEIXOTO PINHEIRO 34.291.266/0001-52 17.054,00 0,00 0,00
JOSÉ EDIVAN DA SILVA - ME 08.387.831/0001-70 26.571,76 17.198,40 14.332,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON