Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1791 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JALES ALVES MARQUES ***.259.383-** 40.450,00 32.600,00 28.900,00
JANAINA GALDINO EDUARDO ***.326.523-** 6.311,87 6.311,87 6.311,87
JANDIVAN QUEIROZ DE FIGUEIREDO CARNEIRO ***.230.843-** 13.971,39 400,00 250,00
JANIO JEFFTON ALVES PEIXOTO ***.230.533-** 1.285,79 950,00 500,00
JAQUELINE DA SILVA SAMPAIO ***.844.753-** 10.280,35 10.280,35 10.280,35
JAQUELINE MAIA FELIX ***.185.493-** 58.974,30 54.686,99 51.924,99
JAQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA DISTRIBUIDORA 46.763.015/0001-02 32.210,83 0,00 0,00
JARAGUA MERCANTIL LTDA -EPP 13.390.706/0001-59 7.620,00 7.620,00 7.620,00
JARRISON DIOGENES MACARIO 40.649.905/0001-01 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 19.794.018/0001-30 7.632.886,12 5.480.850,65 3.395.624,27
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI 41.380.220/0001-75 3.853,06 0,00 0,00
JBV TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME 12.695.040/0001-84 738.987,16 738.987,16 738.987,16
JC CONSTRUÇÕES LTDA ME 20.511.430/0001-85 395.216,55 395.216,55 328.492,51
JEAN CARLOS MOREIRA BEZERRA ***.448.103-** 33.060,94 30.050,00 28.050,00
JERÔNIMO ALDI VIEIRA ***.860.443-** 61.380,00 36.927,10 29.150,80
JESSE MACARIO DOS SANTOS JUNIOR ***.131.783-** 37.460,00 460,00 460,00
JÉSSICA ALMADA NUNES ***.177.403-** 65.693,32 58.193,32 46.193,32
JESSIKA LIMA FREITAS ***.345.538-** 26.504,42 10.500,00 9.050,00
JESSYCA BOTÃO DA SILVA DANTAS ***.893.673-** 20.517,55 14.767,55 13.767,55
JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EQUIP DE PROT 29.931.772/0001-29 31.424,00 15.712,00 15.712,00
JOANA DARC BEZERRA DIAS ***.802.213-** 21.150,29 15.246,00 14.696,00
JOANA DARC OLIVEIRA PEREIRA ***.566.343-** 18.882,55 3.040,00 2.770,00
JOÃO BATISTA ALVES ***.994.503-** 19.800,00 17.160,00 15.840,00
JOÃO BATISTA DE FREITAS ***.891.003-** 780,34 780,34 780,34
JOÃO EUDES DA SILVA ***.058.573-** 29.847,00 18.961,00 18.961,00
JOÃO HENRIQUE ALVES TAVEIRA ***.282.483-** 45.000,00 45.000,00 33.000,00
JOÃO JOACI DE SOUSA ***.396.018-** 10.000,00 10.000,00 0,00
JOÃO PAULO BONNAMIGO SOUSA ALBUQUERQUE ***.089.853-** 43.099,57 25.900,00 25.900,00
JOÃO PAULO DIÓGENES DE OLIVEIRA ***.837.723-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 3.256.952,50 1.545.783,10 1.021.904,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON