Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1754 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE EDPU UCHOA OLIVEIRA ***.665.983-** 8.300,00 2.650,00 2.500,00
JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA ***.864.923-** 210.021,34 183.860,74 152.604,32
JOSE ELIAS BEZERRA DE FREITAS ***.932.478-** 15.000,00 10.000,00 9.000,00
JOSE ELINALDO DA SILVA ***.869.003-** 3.013,40 1.510,00 1.510,00
JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA ***.646.103-** 50.254,45 20.280,70 18.361,20
JOSÉ EUDES DE MIRANDA ***.203.088-** 4.216,00 3.162,00 3.162,00
JOSE EUDES PEREIRA ***.514.643-** 12.739,00 6.710,00 6.710,00
JOSE FLAVIO DA COSTA PUBLICIDADE ME 86.878.196/0001-37 600,00 600,00 600,00
JOSÉ GALDINO DE MELO ***.281.988-** 128.922,80 81.844,30 87.923,50
JOSÉ GESSIVAN VIEIRA ***.874.483-** 14.074,60 6.460,00 5.932,00
JOSE GLAUBER CARNEIRO DA SILVA ***.258.643-** 10.280,35 10.280,35 10.280,35
JOSÉ HELIOMAR DE AMORIM JUNIOR ***.635.323-** 4.268,00 4.268,00 4.268,00
JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA BARREIRA ***.979.803-** 112.406,49 112.406,49 102.552,75
JOSÉ JOZENIR ALVES DE OLIVEIRA ***.675.553-** 100,00 100,00 0,00
JOSE JOZIMAR DE OLIVEIRA SILVA ***.142.933-** 46.135,80 31.640,04 33.433,14
JOSÉ JUCIANO MOURA VICTOR ***.811.543-** 32.712,96 26.924,42 26.924,42
JOSÉ LAIRTON BEZERRA CAVALCANTE ***.114.753-** 19.845,00 12.372,50 12.372,50
JOSÉ LUIS DO NASCIMENTO ***.172.443-** 13.614,80 13.614,80 13.614,80
JOSE MARIA RODRIGUES ***.903.623-** 11.207,00 8.859,00 8.859,00
JOSE MARTINS BORGES ***.107.803-** 475,00 475,00 475,00
JOSÉ MAXILIANO DE ANDRADE ***.502.703-** 576,00 0,00 0,00
JOSE NERGINO SOBREIRA 63.478.895/0001-94 4.099,99 4.099,99 4.099,99
JOSÉ NEUDO DE OLIVEIRA ***.384.848-** 1.855,00 1.386,00 1.386,00
JOSE NILSON MELO TAVARES ***.169.263-** 5.120,00 5.120,00 5.120,00
JOSE NILSON MELO TAVARES 12016926368 40.090.899/0001-03 25.550,00 16.800,00 16.800,00
JOSÉ NOGUEIRA DE LIMA ***.993.913-** 1.138,55 1.138,55 1.138,55
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES ***.106.253-** 37.100,00 31.850,00 29.850,00
JOSE RAFAEL AUGUSTO DA SILVA ***.821.293-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSÉ RENÊ GOMES BARROS ***.338.413-** 2.488,74 960,00 960,00
JOSE REUTMAM DE LIMA ***.398.673-** 610,20 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON