Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1791 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ALEKSANDRO PEIXOTO SILVA 43063209368 22.240.349/0001-33 30.000,00 30.000,00 27.000,00
JOSÉ ALERCIO OLIVEIRA CUNHA ***.920.703-** 2.689,55 2.689,55 2.689,55
JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 01511156309 35.432.845/0001-30 24.221,40 22.721,40 22.141,40
JOSÉ ALMERON BEZERRA ***.355.913-** 5.027,78 5.027,78 5.027,78
JOSE ANTONIO DE LIMA ***.121.873-** 3.300,00 0,00 0,00
JOSE AREUDO ARRUDA DO NASCIMENTO ***.095.058-** 650,00 650,00 650,00
JOSÉ AUGUSTO ALVES SOARES ***.754.813-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSÉ AURI VIEIRA ***.401.323-** 42.269,00 24.503,50 24.503,50
JOSÉ BEZERRA DE LIMA ***.911.603-** 8.725,00 2.325,00 2.325,00
JOSE CARLOS DA SILVA LEANDRO ***.099.173-** 6.000,00 1.120,00 1.120,00
JOSE CARLOS MEDEIROS OLIVEIRA ***.332.063-** 1.345,90 1.345,90 1.345,90
JOSÉ CONRADO VIEIRA NETO ***.783.983-** 25,00 25,00 0,00
JOSE DELORGES BARREIRA GOMES ***.275.203-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
JOSÉ DEYVIDSON LIMA GOMES ***.982.963-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ DIÓGENES PINHEIRO ***.262.233-** 78.272,88 78.271,88 58.704,66
JOSÉ DIÓGENES SILVA ***.161.983-** 50,00 50,00 50,00
JOSE DMONTIER DIAS ARAGÃO ***.213.123-** 580,34 580,34 580,34
JOSÉ DOMINGOS CONSTRUÇÕES LTDA 34.126.166/0001-70 64.068,94 32.034,47 32.034,47
JOSE EDER PEIXOTO PINHEIRO 34.291.266/0001-52 17.054,00 0,00 0,00
JOSÉ EDIVAN DA SILVA - ME 08.387.831/0001-70 26.571,76 17.198,40 14.332,00
JOSE EDPU UCHOA OLIVEIRA ***.665.983-** 8.300,00 2.650,00 2.500,00
JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA ***.864.923-** 210.021,34 190.860,74 125.841,84
JOSE ELENISIO DANTAS DIOGENES ***.700.553-** 10.000,00 10.000,00 0,00
JOSE ELIAS BEZERRA DE FREITAS ***.932.478-** 10.000,00 10.000,00 6.000,00
JOSE ELINALDO DA SILVA ***.869.003-** 3.063,40 1.560,00 1.410,00
JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA ***.646.103-** 51.498,45 21.524,70 16.411,20
JOSÉ EUDES DE MIRANDA ***.203.088-** 4.216,00 3.162,00 3.162,00
JOSE EUDES PEREIRA ***.514.643-** 12.739,00 6.710,00 6.710,00
JOSE FLAVIO DA COSTA PUBLICIDADE ME 86.878.196/0001-37 600,00 600,00 600,00
JOSÉ GALDINO DE MELO ***.281.988-** 128.922,80 87.923,50 69.685,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON