Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1791 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ GESSIVAN VIEIRA ***.874.483-** 14.074,60 6.460,00 5.932,00
JOSE GLAUBER CARNEIRO DA SILVA ***.258.643-** 10.280,35 10.280,35 10.280,35
JOSÉ HELIOMAR DE AMORIM JUNIOR ***.635.323-** 4.268,00 4.268,00 4.268,00
JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA BARREIRA ***.979.803-** 112.406,49 112.406,49 85.998,99
JOSÉ JOZENIR ALVES DE OLIVEIRA ***.675.553-** 100,00 100,00 0,00
JOSE JOZIMAR DE OLIVEIRA SILVA ***.142.933-** 46.135,80 33.433,14 28.053,84
JOSÉ JUCIANO MOURA VICTOR ***.811.543-** 32.712,96 26.924,42 26.924,42
JOSÉ LAIRTON BEZERRA CAVALCANTE ***.114.753-** 19.845,00 12.372,50 12.372,50
JOSÉ LUIS DO NASCIMENTO ***.172.443-** 13.614,80 13.614,80 0,00
JOSE MARIA RODRIGUES ***.903.623-** 11.207,00 8.859,00 8.859,00
JOSE MARTINS BORGES ***.107.803-** 475,00 475,00 475,00
JOSÉ MATHEUS BARBOZA PINHEIRO ***.410.163-** 2.689,55 2.689,55 2.689,55
JOSÉ MAXILIANO DE ANDRADE ***.502.703-** 576,00 0,00 0,00
JOSE NERGINO SOBREIRA 63.478.895/0001-94 4.099,99 4.099,99 4.099,99
JOSÉ NEUDO DE OLIVEIRA ***.384.848-** 1.855,00 1.386,00 1.386,00
JOSE NILSON MELO TAVARES ***.169.263-** 5.120,00 5.120,00 5.120,00
JOSE NILSON MELO TAVARES 12016926368 40.090.899/0001-03 25.550,00 16.800,00 16.800,00
JOSÉ NOGUEIRA DE LIMA ***.993.913-** 1.138,55 1.138,55 1.138,55
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES ***.106.253-** 37.100,00 32.600,00 24.800,00
JOSE RAFAEL AUGUSTO DA SILVA ***.821.293-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSÉ RENÊ GOMES BARROS ***.338.413-** 2.488,74 960,00 960,00
JOSE REUTMAM DE LIMA ***.398.673-** 610,20 300,00 300,00
JOSÉ RICARDO DE SOUSA ***.522.672-** 100,00 100,00 0,00
JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA ***.497.833-** 242.399,26 1.700,00 1.700,00
JOSÉ RICÁSCIO MENDES DE SOUSA ***.445.723-** 160,00 100,00 100,00
JOSÉ RIVANIO MENDES DE SOUSA ***.458.823-** 670,00 570,00 520,00
JOSE ROBERTO ALVES BEZERRA ***.921.443-** 5.287,42 4.615,98 2.235,42
JOSE ROBERTO CAMPELO DE SOUSA 02226873392 39.729.640/0001-72 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ ROBERTO DA SILVA ***.754.533-** 760,00 760,00 760,00
JOSÉ ROBSON PINHEIRO MARTINS ***.406.953-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON