Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1791 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DA UECE 00.977.419/0001-06 7.500,00 7.500,00 0,00
INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC 24.127.105/0001-74 9.216.858,50 9.209.158,50 8.579.831,04
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAUDE DO NORDESTE - INGESNE 31.379.106/0001-71 2.327.172,05 2.175.680,99 2.174.079,88
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE KACTUS 36.064.593/0001-05 7.501.206,62 6.758.013,10 5.593.629,35
INSTITUTO EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 10.779.749/0001-32 6.026.942,36 5.675.948,22 2.306.494,90
INSTITUTO INTERNACIONAL CHICO MENDES 07.001.150/0001-69 110.925,86 91.200,00 83.600,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -IMAP 05.277.208/0001-76 46.400,00 41.800,00 41.800,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 00.394.460/0082-07 96.032.326,08 71.298.180,98 56.723.773,89
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL 05.481.950/0001-07 21.158.054,14 20.851.979,90 15.760.542,69
INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E 08.060.934/0001-20 583.059,00 369.662,00 112.990,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 816.935,54 784.794,78 599.479,41
IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS ***.293.273-** 480,00 480,00 480,00
IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS ***.293.273-** 500,00 380,00 380,00
IOLANDA NOGUEIRA LUZ ***.843.163-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
IRAPUINA LEDA DE AMORIM ***.043.433-** 6.527,50 5.415,00 5.415,00
IRELANDIA DA SILVA PINHEIRO ***.272.653-** 1.000,00 300,00 300,00
IRENILZA VIEIRA DA SILVA FIALHO ***.439.413-** 55.161,50 27.105,50 27.105,50
IRIS DANIELLE BRAGA LEITE ***.529.633-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.778.703-** 540,00 540,00 540,00
IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 90677870353 34.135.900/0001-68 967.418,61 153.916,59 126.905,72
ISADORA NARAH NOGUEIRA LIMA ***.913.623-** 100,00 100,00 100,00
ISADORA VITORIA XAVIER BARBOSA ***.804.423-** 50,00 50,00 0,00
ISMENIA DA SILVA DE ARAUJO ***.230.523-** 33.300,63 11.200,00 11.200,00
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES ***.338.413-** 12.700,00 10.750,00 4.700,00
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME 13.291.902/0001-76 5.688.019,35 3.971.101,28 3.350.420,79
ITALO MATEUS VIEIRA DE SA ***.888.333-** 47.508,00 25.794,00 25.794,00
ITAPEMED IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSPITALARES LTD 54.322.844/0001-88 578.000,00 300.900,00 291.340,00
ITATIAIA FERNANDES BARBOSA ***.919.863-** 3.637,98 2.000,00 1.320,00
IVNA REGINA SILVA DE ANDRADE MEDEIROS ***.014.843-** 50,00 50,00 50,00
IVONETE SALDANHA DA SILVA ***.190.873-** 660,00 660,00 460,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON