| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | ANTONIO GLERTON BARRETO PINHEIRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314440 | 100 | - - - |
| 02/08/2010 | ANTONIO GLERTON BARRETO PINHEIRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004131 | 100 | - - - |
| 02/03/2026 | ANTONIO HENRIQUE CIPRIANO DE QUEIROZ | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391121 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANTONIO LEVI SOBREIRA DIOGENES | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT ATIV GERAIS DA SEC DE HABITACAO E URBANISMO | 1385504 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | ANTONIO LUCAS PEREIRA DE SOUSA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390701 | 100 | - - - |
| 02/03/2026 | ANTONIO LUCAS PEREIRA DE SOUSA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391184 | 25 | - - - |
| 05/01/2026 | ANTONIO LUCAS SILVA BRANDAO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1385292 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANTONIO MARCOS PEREIRA GUEDES DAS NEVES | CONTRATADO | VIGIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386327 | 160 | - - - |
| 09/03/2026 | ANTONIO MARDIZAN PEREIRA DE OLIVEIRA | CONTRATADO | EDUCADOR FISICO | IMPLANT E MANUT DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/CENTRO ESPEC | 1391165 | 80 | - - - |
| 01/11/2012 | ANTONIO MORAIS HONORIO | EFETIVO | TECNOLOGO EM RECURSOS HIDRICOS | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 1203100 | 160 | - - - |
| 12/05/2003 | ANTONIO NEZON VIEIRA | EFETIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0105597 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | ANTONIO OSMAR GOMES FILHO | CONTRATADO | MOTORISTA B | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1390840 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANTONIO PAULO LOURENCO DA SILVA | CONTRATADO | VIGIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386328 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANTONIO REUDSON SALDANHA BOTAO | CONTRATADO | MOTORISTA B | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1386142 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANTONIO RIVALDO DE SOUZA | CONTRATADO | MOTORISTA D | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS DA SEC DE TRANSP E MANUTENCAO | 1385468 | 160 | - - - |
| 11/10/2022 | ANTONIO RODRIGO MARQUES VIANA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1372211 | 100 | - - - |
| 03/07/2023 | ANTONIO RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | EFETIVO | FARMACEUTICO | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 0060448 | 160 | - - - |
| 03/01/1994 | ANTONIO ROLIM | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0100340 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | APARECIDA DE MELO GUIMARAES DIOGENES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390742 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | APARECIDA DE MELO GUIMARAES DIOGENES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390546 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | APARECIDA EMANOELLA VIEIRA SILVA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390866 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | APARECIDA EMANOELLA VIEIRA SILVA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390977 | 100 | - - - |
| 01/07/2025 | ARIANNE MAIA SILVA | COMISSIONADO | DIRETOR TECNICO HOSPITALAR - ENFERMAGEM | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEC SAUDE | 0214649 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | ARIENY ESTEPHANNY DIOGENES ALVES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390877 | 160 | - - - |
| 05/06/2012 | ARLENE MOREIRA DE FREITAS CRUZ | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1201905 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ARNEM DIOGENES BASTOS BEZERRA | CONTRATADO | MEDICO CLINICO GERAL ESF | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386095 | 160 | - - - |
| 01/05/1988 | ARTENISIA SOUSA DAMASCENO BATISTA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111368 | 100 | - - - |
| 02/08/2010 | ARTUR CESAR GUEDES DIOGENES | EFETIVO | ENFERMEIRO | IMPLANTACAO E MANUT DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | 1003640 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ARTUR GLENIO ALVES NUNES | CONTRATADO | VIGIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386329 | 160 | - - - |
| 02/06/2003 | ARY CELIO VERISSIMO DAVID | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0105902 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?