| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2004 | ANTONIA RIVANIA NUNES DA SILVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0112160 | 100 | - - - |
| 04/02/1993 | ANTONIA RIVANIA NUNES DA SILVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106860 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | ANTONIA ROSANA LOURENCO ALEXANDRE | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390564 | 160 | - - - |
| 16/06/2014 | ANTONIA ROSENILDA LIMA FREIRE | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1305395 | 160 | - - - |
| 01/07/2016 | ANTONIA SANDRA DE OLIVEIRA ARRUDA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314424 | 100 | - - - |
| 15/05/2012 | ANTONIA SANDRA DE OLIVEIRA ARRUDA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1201727 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | ANTONIA SILMARA DE OLIVEIRA PEIXOTO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390952 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | ANTONIA SILMARA DE OLIVEIRA PEIXOTO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390836 | 25 | - - - |
| 04/08/2009 | ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0919349 | 100 | - - - |
| 08/05/2003 | ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110582 | 100 | - - - |
| 20/01/2023 | ANTONIA TATIANE MARQUES DA SILVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1374630 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | ANTONIA VALMARA SALDANHA DIOGENES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390677 | 100 | - - - |
| 20/03/2001 | ANTONIA VILMA DA SILVA BEZERRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106879 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | ANTONIA VIVIANE CARNEIRO DA SILVA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390661 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | ANTONIA VLADIANA DE LIMA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390557 | 160 | - - - |
| 28/07/2010 | ANTONINA GUEDES RODRIGUES NOGUEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004115 | 100 | - - - |
| 01/07/2016 | ANTONINA GUEDES RODRIGUES NOGUEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314432 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | ANTONIO ANDRADE JUNIOR | CONTRATADO | MOTORISTA B | IMPLANT E MANUT SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/MELHOR CASA | 1386048 | 160 | - - - |
| 14/05/2013 | ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ | EFETIVO | MOTORISTA D | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1300717 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANTONIO BEZERRA NECO | CONTRATADO | VIGIA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1386254 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BEZERRA | COMISSIONADO | DIRETOR DE ASSUNTOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC ESPORTE | 0063140 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS | COMISSIONADO | SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 0063145 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANTONIO CLEUTON TORQUATO LUNAS | CONTRATADO | VIGIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1385395 | 160 | - - - |
| 20/01/2023 | ANTONIO CRISTIAN PINHEIRO VIEIRA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1374583 | 100 | - - - |
| 24/12/1997 | ANTONIO DOS SANTOS VERISSIMO | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 0100315 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANTONIO DYARDSON PINHEIRO OLIVEIRA | CONTRATADO | MONITOR DE ESPORTES | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385464 | 160 | - - - |
| 11/02/2026 | ANTONIO EUDES DA SILVA FIGUEIREDO | CONTRATADO | MOTORISTA D | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391103 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA BARBOSA | COMISSIONADO | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0063217 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | ANTONIO FAGNER DE OLIVEIRA ALVES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 1385505 | 160 | - - - |
| 06/09/2011 | ANTONIO GENIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | EFETIVO | VIGIA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1101978 | 160 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?