| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2003 | SORAIA MARIA TEIXEIRA MORAIS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110418 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | STEPHANY ALVES SALDANHA | CONTRATADO | FISIOTERAPEUTA | IMPLANT E MANUT DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/CENTRO ESPEC | 1386105 | 100 | - - - |
| 03/02/2025 | SUERLY MARQUES DE LIMA | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064487 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | SUZANA MIRELA CASTRO NOGUEIRA | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386121 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | SUZANA SALDANHA FREITAS | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/APOIO | 1386036 | 160 | - - - |
| 28/02/2012 | SUZIANNY CARVALHO DE OLIVEIRA | EFETIVO | AGENTE DE TRANSITO | GERENCIAMENTO CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO DEMUTRAN | 1201271 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | SYLVIA ALVES DE ARAUJO | COMISSIONADO | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 0063529 | 160 | - - - |
| 06/01/2009 | TACIA RAQUEL SANTANA DE SOUSA | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 0914045 | 160 | - - - |
| 01/07/2016 | TACIANE SILVA GOMES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1315013 | 100 | - - - |
| 29/07/2010 | TACIANE SILVA GOMES | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004085 | 100 | - - - |
| 05/01/2026 | TAINARA FERNANDES DE ALMEIDA AQUINO | CONTRATADO | AGENTE DE PORTARIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386370 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | TAINARA SOUSA MIRANDA | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390628 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | TAIRINE SOARES DE ARAUJO | CONTRATADO | VISITADOR | GEREN E MANUT ATIV G PROG PRIMEIRA INFANC SUAS/CRIANCA FELIZ | 1385380 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | TALIA DIOGENES FERNANDES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390634 | 25 | - - - |
| 26/01/2026 | TALIA DIOGENES FERNANDES | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390776 | 100 | - - - |
| 03/02/2026 | TALIA GUERREIRO LIMA PEIXOTO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1391081 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | TALITA PEIXOTO PINHEIRO | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385286 | 160 | - - - |
| 02/01/2025 | TALVANES JUCA ARRUDA | COMISSIONADO | SUPERINTENDENTE DE POLITICAS PUB - INFRA E URBANISMO DA SEDE | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 0063318 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | TAMARA PEREIRA PAIVA | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS | 1385249 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | TAMIRES JAMES DA SILVA ALVES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386071 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | TAMIRES TRAJANO PINHEIRO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390694 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | TANIA DA SILVA RODRIGUES | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390632 | 160 | - - - |
| 23/01/1998 | TANIA MARIA DE LEMOS JOB | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0109983 | 100 | - - - |
| 10/08/2010 | TATIANA BEZERRA PINHEIRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004107 | 100 | - - - |
| 08/05/2003 | TATIANA BEZERRA PINHEIRO | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110795 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | TATIANA PINHEIRO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390935 | 160 | - - - |
| 01/07/2025 | TATIANY SALDANHA DA COSTA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1383547 | 100 | - - - |
| 03/01/1994 | TATYANA NUNES DUARTE | EFETIVO | AUXILIAR ODONTOLOGICO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEC SAUDE | 0104779 | 160 | - - - |
| 14/05/2003 | TATYANA NUNES MORAIS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0111155 | 100 | - - - |
| 04/08/2009 | TATYANA NUNES MORAIS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0920460 | 100 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?