| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2004 | SILANE MOURAO GURGEL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111457 | 100 | - - - |
| 06/04/2026 | SILVANA CHAVES NOGUEIRA DA SILVA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391258 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | SILVANA CHAVES NOGUEIRA DA SILVA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390822 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | SILVANA DA SILVA TEIXEIRA RODRIGUES | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390731 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | SILVANA DE SOUZA VITURIANO | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390585 | 100 | - - - |
| 05/02/2026 | SILVANA MONTEIRO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391059 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | SILVANA SILVA ARAUJO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390835 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | SILVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390911 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | SILVIA HELENA XAVIER MAIA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/CRAS | 1385379 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | SILVIA JANUARIO DA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT ATIV GERAIS DA SEC DE HABITACAO E URBANISMO | 1386216 | 160 | - - - |
| 03/02/2026 | SIMARA DE BARROS SILVA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390950 | 100 | - - - |
| 12/05/2003 | SIMONE ANDRADE DA SILVA | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 0105244 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | SIMONE PINHEIRO | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390999 | 160 | - - - |
| 01/07/2025 | SIMONE REGINA TEIXEIRA LIMA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1383527 | 100 | - - - |
| 01/07/2025 | SIMONE REGINA TEIXEIRA LIMA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1383601 | 50 | - - - |
| 19/05/2022 | SIMONE RIBEIRO NUNES GERADE | EFETIVO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1367528 | 160 | - - - |
| 22/07/2010 | SIRLENE MARIA SILVA GOMES FERREIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1005316 | 160 | - - - |
| 15/07/2016 | SKARLLET YSLA DIOGENES FERNANDES | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 1315110 | 160 | - - - |
| 24/06/2003 | SOCORRO CARNEIRO DA SILVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111287 | 100 | - - - |
| 24/06/2003 | SOCORRO CARNEIRO DA SILVA | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111325 | 100 | - - - |
| 26/01/2026 | SOCORRO DA SILVA MAIA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390608 | 160 | - - - |
| 20/08/2013 | SOCORRO ZILDETE COSTA SILVA | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1301632 | 160 | - - - |
| 26/01/2026 | SOLANGE DE ARAUJO NOGUEIRA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390619 | 160 | - - - |
| 05/01/2026 | SOLANGE LIMA SOARES COSTA | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386305 | 100 | - - - |
| 03/02/2025 | SOLANGE MARIA VIEIRA | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064490 | 160 | - - - |
| 15/07/2010 | SOLONEIDE SALDANHA MOREIRA MARTINS | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1003380 | 160 | - - - |
| 02/03/2026 | SONIA MARIA DE SOUSA SILVA | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391155 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | SONIA MARIA PEIXOTO PINHEIRO GUEDES | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064480 | 160 | - - - |
| 03/02/2025 | SONIA REGINA DE SOUZA PARENTE | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064495 | 160 | - - - |
| 31/01/2017 | SORAIA MARIA TEIXEIRA MORAIS | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1316982 | 100 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?