lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 323 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2024 - 15:01:20
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA 21.276.541/0001-17 92.000,00 60.000,00 60.000,00
SOLUTIONTEC & MEDSERVIC - SOLUÇÕES TEC., MAT. E EQ 11.029.769/0001-59 58.500,00 19.500,00 6.500,00
T. J. GOMES BERNARDINO 44.329.940/0001-02 56.525,00 56.525,00 56.525,00
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR 23.905.067/0001-70 160.697,07 138.092,75 72.992,25
TATYANA NUNES DUARTE ***.761.923-** 200,00 200,00 200,00
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 36.755.498/0001-40 47.600,00 5.600,00 5.600,00
TERRA SANTA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA 15.195.911/0001-99 73.999,00 73.999,00 73.999,00
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME 26.499.713/0001-35 231.382,53 162.683,90 161.333,90
THALES LUÃ DIÓGENES DA SILVA 43.760.300/0001-81 12.568,00 1.286,00 1.286,00
TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 01.802.541/0001-04 82.856,30 22.253,97 22.253,97
UICACY BARBOSA NOGUEIRA ***.621.303-** 160,00 160,00 160,00
UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCAÇ 03.604.410/0001-30 3.035,00 3.035,00 3.035,00
VALGLESON DIÓGENES ***.255.383-** 400,00 400,00 50,00
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME 07.943.415/0001-48 394.828,25 185.791,05 58.158,15
VEXLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 28.354.402/0001-03 328.785,00 179.622,00 154.991,00
VIANNA DE CARVALHO E AULAS LTDA 13.292.261/0001-74 11.376,70 9.900,00 9.900,00
VIDAL ENGENHARIA LTDA 44.353.101/0001-11 229.942,94 227.936,29 227.936,29
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO-ME 17.630.368/0001-36 50.200,00 45.400,00 0,00
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME 48.992.749/0001-99 560.198,60 500.595,30 378.775,90
VITORIA NATYELLE BELO FERREIRA ***.595.763-** 100,00 100,00 100,00
W M CONSTRUCOES LTDA 02.364.381/0001-13 2.200.004,11 2.191.759,17 2.191.759,17
WELLINGTON AUGUSTO VIEIRA ***.928.553-** 3.600,00 450,00 450,00
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME 10.553.199/0001-39 15.388,00 15.388,00 9.696,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito