lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 574 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 15:40:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOANA DARC OLIVEIRA PEREIRA ***.566.343-** 550,00 550,00 550,00
JOÃO BATISTA ALVES ***.994.503-** 13.200,00 10.560,00 10.560,00
JOÃO HENRIQUE ALVES TAVEIRA ***.282.483-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 340.300,17 142.772,40 141.195,40
JOAO PAULO HONORIO PEREIRA ***.691.373-** 3.582,50 1.528,10 1.528,10
JOÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR ***.234.563-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
JOÃO VICTOR BENEVIDES DIOGENES ***.030.393-** 3.000,00 200,00 100,00
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES ***.957.433-** 8.219,52 6.000,00 5.900,00
JOAQUIM SILVEIRA PEIXOTO ***.922.073-** 3.500,00 750,00 750,00
JOBSON PEIXOTO VERÍSSIMO DOS SANTOS ***.015.883-** 13.810,00 13.810,00 13.810,00
JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA ***.785.323-** 3.650,00 50,00 50,00
JOSE ADRIANO DE ARAUJO ME 26.722.612/0001-81 70.800,00 59.000,00 59.000,00
JOSE ALDACY PATRICIO DA SILVA ***.574.543-** 3.500,00 250,00 1.000,00
JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 01511156309 35.432.845/0001-30 12.150,00 12.150,00 12.150,00
JOSE DELORGES BARREIRA GOMES ***.275.203-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
JOSÉ DIÓGENES PINHEIRO ***.262.233-** 13.977,30 13.977,30 13.977,30
JOSÉ DOMINGOS CONSTRUÇÕES LTDA 34.126.166/0001-70 32.034,47 32.034,47 32.034,47
JOSÉ EDIVAN DA SILVA - ME 08.387.831/0001-70 11.465,60 11.465,60 8.599,20
JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA ***.864.923-** 30.381,24 25.190,62 25.190,62
JOSE ELIAS BEZERRA DE FREITAS ***.932.478-** 5.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE ELINALDO DA SILVA ***.869.003-** 200,00 200,00 150,00
JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA ***.646.103-** 5.376,20 5.376,20 5.376,20
JOSÉ GALDINO DE MELO ***.281.988-** 39.992,80 14.442,95 14.442,95
JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA BARREIRA ***.979.803-** 23.353,56 19.461,30 19.461,30
JOSE JOZIMAR DE OLIVEIRA SILVA ***.142.933-** 10.197,90 0,00 0,00
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES ***.106.253-** 7.600,00 5.700,00 5.100,00
JOSE RAFAEL AUGUSTO DA SILVA ***.821.293-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE REUTMAM DE LIMA ***.398.673-** 100,00 50,00 50,00
JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA ***.497.833-** 100,00 100,00 100,00
JOSÉ RIVANIO MENDES DE SOUSA ***.458.823-** 50,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito