lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 574 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 15:40:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 06.015.755/0001-46 4.644,65 4.644,65 4.644,65
MARCOPOLO S.A. 88.611.835/0001-29 560.000,00 0,00 0,00
MARCOS ANTONIO PINHEIRO DIÓGENES ***.099.223-** 400,00 400,00 400,00
MARCOS AURÉLIO PEREIRA ***.852.688-** 3.600,00 250,00 200,00
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES ***.052.893-** 4.700,00 3.300,00 2.950,00
MARCOS DARLAN ALVES ***.793.583-** 2.965,16 2.965,16 2.965,16
MARCOS MENDES SILVEIRA ***.145.303-** 3.800,00 2.550,00 2.550,00
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA ***.003.313-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA ALVES DE LIMA ***.432.893-** 100,00 100,00 100,00
MARIA ALVES RODRIGUES NUNES ***.761.083-** 2.965,16 2.965,16 2.965,16
MARIA AMANDA PESSOA CAMPOS ***.998.713-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA ANAIDE DA SILVA ***.482.593-** 460,00 440,00 440,00
MARIA DAIANE SILVEIRA DE LIMA ***.081.763-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DAS GRAÇAS ROLIM DE OLIVEIRA 19.093.951/0001-80 29.800,00 29.800,00 29.800,00
MARIA DE FATIMA COSTA FERNANDES SILVA ***.537.213-** 24.079,80 20.066,50 20.066,50
MARIA EFIGENIA ALVES MOREIRA ***.200.593-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA ELENEIDE MARTINS ***.158.608-** 13.940,50 3.530,05 3.530,05
MARIA ELIONEIDE RODRIGUES ***.980.704-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA GLEIDE DE ALMEIDA ***.221.953-** 10.776,30 10.776,30 10.776,30
MARIA JOSE DA SILVA ROCHA NUNES ***.636.753-** 50,00 50,00 50,00
MARIA LEONEIDE VITOR DA SILVA ***.044.503-** 2.965,16 2.965,16 2.965,16
MARIA LISIEUX LOPES DE SOUSA ***.571.363-** 240,00 240,00 240,00
MARIA LUCIA CAMPOS ***.648.103-** 2.965,16 2.965,16 2.965,16
MARIA LÚCIA TÁVORA PINHEIRO ***.777.713-** 33.352,62 33.352,62 33.352,62
MARIA LUISA DA SILVA ***.201.993-** 13.205,50 5.157,25 5.157,25
MARIA MARLENE MAIA ***.996.553-** 150,00 150,00 150,00
MARIA OZANILDA CAMPOS RODRIGUES ***.779.533-** 27.675,00 0,00 0,00
MARIA VALDENEIDE DA SILVA ***.356.673-** 16.572,00 13.810,00 13.810,00
MARIA VERAILDE RODRIGUES ***.143.573-** 14.211,16 14.211,16 14.211,16
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08.458.279/0001-63 269.676,00 192.647,00 192.647,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito