lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 425 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/06/2025 - 12:15:33
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
49233989-MARQUES RAMON OLIVEIRA MELO 49.233.989/0001-72 9.194,95 9.194,95 9.194,95
52.603.814 CRISLENE JARDIM NUNES MONTEIRO 52.603.814/0001-14 33.470,00 0,00 0,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 4.644.589,58 4.544.450,50 3.477.626,68
A L TEIXEIRA PINHEIRO 69.374.585/0001-06 519.225,22 0,00 0,00
A. F. OLIVEIRA 22.805.799/0001-26 237.604,58 152.278,40 117.723,40
A. S. COSTA OLIVEIRA LTDA 47.609.122/0001-43 12.665,23 0,00 0,00
A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME 01.574.288/0001-70 12.580,90 1.485,00 805,00
AB SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS 30.797.000/0001-25 140.000,00 88.000,00 76.000,00
ABDON ALVES DE ASSIS NETO ***.233.193-** 37.759,00 13.109,00 10.409,00
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI 26.803.040/0001-65 89.736,00 59.781,00 44.966,56
AC2B TECNOLOGIA 20.301.708/0001-90 28.550,00 15.550,00 10.350,00
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE ***.730.943-** 20.280,00 111,50 0,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 56.101,00 0,00 0,00
AK SERVIÇOS 60.168.025/0001-20 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ALDEÍSA D'ÁLIA DE OLIVEIRA FREITAS ***.576.163-** 19.371,96 16.203,30 12.974,64
ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ 06411833486 15.012.113/0001-84 6.600,00 6.600,00 1.900,00
ALFREDO ALBERTINO DE CASTRO ***.637.793-** 7.839,60 1.793,10 0,00
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 24.222.538/0001-09 108.360,00 90.300,00 72.240,00
ALYNE BARROS PEIXOTO ***.251.883-** 200,00 200,00 200,00
AMBROSINA ROSA DA SILVA ***.083.053-** 30.718,80 0,00 0,00
ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE ***.745.713-** 11.830,50 1.947,20 0,00
ANA CARLAS SOUSA DE ASSIS FERNANDES ***.756.573-** 200,00 200,00 200,00
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS ***.895.903-** 4.000,00 500,00 550,00
ANA KAROLINE DE OLIVEIRA SOUSA ***.007.693-** 50,00 50,00 0,00
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO 04.304.356/0001-70 26.665,90 21.601,55 19.528,10
ANDERSON DA SILVA LEMOS ***.768.143-** 200,00 100,00 100,00
ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS ***.064.658-** 4.200,00 1.200,00 1.350,00
ANNA LAURITA PEQUENO LANDIM 33.305.693/0001-80 35.700,00 8.400,00 8.400,00
ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO ***.707.733-** 350,00 350,00 250,00
ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ ***.548.703-** 4.200,00 2.550,00 2.050,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024