lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 376 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/06/2024 - 17:06:37
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
50914735 WELLINGTON RUFINO MOURÃO 50.914.735/0001-07 3.000,00 3.000,00 3.000,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 4.015.738,49 4.011.091,71 3.961.657,30
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 37.200,00 16.800,00 13.400,00
A D GOMES MARIANO SERVIÇOS DE GESSO EM GERAL 43.027.142/0001-55 1.929,00 1.929,00 1.929,00
A L TEIXEIRA PINHEIRO 69.374.585/0001-06 649.638,23 649.638,23 0,00
A R B OLIVEIRA 14.939.247/0001-82 75.671,54 75.671,54 75.671,54
A. ELIANEIDE PINHEIRO ***.517.543-** 68,55 68,55 68,55
A. F. OLIVEIRA 22.805.799/0001-26 465.680,43 333.152,39 333.152,39
A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME 01.574.288/0001-70 3.070,00 3.070,00 3.070,00
AB SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS 30.797.000/0001-25 262.088,00 169.900,00 169.900,00
ABDON ALVES DE ASSIS NETO ***.233.193-** 27.090,00 10.427,00 10.427,00
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI 26.803.040/0001-65 113.630,00 36.985,00 36.985,00
AC2B TECNOLOGIA 20.301.708/0001-90 48.050,00 32.800,00 16.150,00
ADRIANO PINHEIRO MARIM ***.214.513-** 50,00 50,00 50,00
AF CONSTRUÇÃO LTDA 11.889.576/0001-78 156.729,72 156.729,72 156.729,72
ALDEÍSA D'ÁLIA DE OLIVEIRA FREITAS ***.576.163-** 18.000,00 18.000,00 18.000,00
ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ 06411833486 15.012.113/0001-84 6.000,00 6.000,00 2.000,00
ALESSANDRA GONÇALVES BEZERRA ***.581.738-** 50,00 50,00 50,00
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 24.222.538/0001-09 163.730,00 89.300,00 85.310,00
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS ***.895.903-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
ANA CLAUDIA JALES DE LIMA LEMOS ***.390.393-** 50,00 50,00 0,00
ANA MARIA CORDEIRO NUNES ***.246.533-** 18.000,00 7.500,00 7.500,00
ANDERSON DA SILVA LEMOS ***.768.143-** 250,00 150,00 100,00
ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS ***.064.658-** 3.000,00 850,00 1.150,00
ANNA LAURITA PEQUENO LANDIM 33.305.693/0001-80 25.200,00 25.200,00 25.200,00
ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO ***.707.733-** 350,00 350,00 250,00
ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ ***.548.703-** 3.600,00 2.800,00 2.450,00
ANTONIO CLERVES OLIVEIRA DE ARAÚJO 18.826.066/0001-09 639,98 639,98 639,98
ANTÔNIO GRANJA PINHEIRO ***.587.323-** 46.268,75 21.031,25 21.031,25
ANTONIO IVONISIO DE SOUSA PAIVA 72436409315 30.680.754/0001-09 72.000,00 30.000,00 30.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito