lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 574 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 15:40:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LELEO CONSTRUÇÕES LTDA 07.542.463/0006-39 2.135,00 2.135,00 2.135,00
LENIMAR TAVORA DINIZ DIOGENES ***.119.903-** 50,00 0,00 0,00
LETICIA LARA PEREIRA LACERDA ***.807.193-** 16.572,00 13.810,00 13.810,00
LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.260.244/0001-77 7.791,80 3.895,90 0,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 356.082,28 297.436,40 87.154,36
LIVRO ABERTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 20.163.501/0001-04 615.660,00 615.660,00 615.660,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 159.400,00 101.050,00 90.800,00
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD MED HOS 42.650.279/0001-07 98.696,00 96.661,00 96.661,00
LORENA DE CARVALHO RAMOS ***.040.513-** 450,00 450,00 450,00
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 30.566.030/0001-20 981.926,87 981.926,87 981.926,86
LUAN VICTOR DINIZ CAMPOS ***.198.093-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
LUANA RIBEIRO DE SOUSA ***.182.143-** 29.186,00 0,00 0,00
LUCIANA CRISTINA BORGES FERNANDES ***.919.654-** 250,00 250,00 250,00
LUCIANA DA CUNHA MAIA ***.982.153-** 16.572,00 12.429,00 12.429,00
LUCIANA DIOGENES DE OLIVEIRA ***.982.313-** 120,00 120,00 120,00
LUIS CARLOS DA SILVA ***.510.258-** 11.331,00 0,00 0,00
LUIS EDSON NOGIMO FILHO LTDA 42.187.164/0001-10 7.000,00 7.000,00 7.000,00
LUISA DE FÁTIMA MEDEIROS DIÓGENES ***.897.573-** 10.160,00 3.937,00 3.937,00
LUISIANNE DE SENA LIMA ***.406.303-** 100,00 100,00 100,00
LUIZ ROSIFRAN VIEIRA ***.632.763-** 10.197,90 0,00 0,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 457.733,11 405.112,20 398.421,20
M R ABSOLUT LTDA 40.118.326/0001-32 180.000,00 150.000,00 150.000,00
M. G. ALMEIDA DIÓGENES ME 41.420.837/0001-77 57.250,00 45.800,00 45.800,00
MANOEL F. DE OLIVEIRA ALMEIDA - ME 17.228.324/0001-84 188.786,51 188.176,50 188.176,50
MANOEL MATIAS VIEIRA ***.281.873-** 10.197,90 0,00 0,00
MANUELE DE SOUZA LIMA ***.474.273-** 3.650,00 3.000,00 2.950,00
MARCELO BARRETO DA SILVA ***.698.257-** 7.250,00 850,00 800,00
MARCELO DIOGENES DE OLIVEIRA ***.528.013-** 100,00 100,00 100,00
MARCIA DA FONSECA DIOGENES CALLOU ***.170.933-** 100,00 100,00 100,00
MARCIA MARIA FEITOSA SILVEIRA ***.386.363-** 50,00 50,00 50,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito