lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 464 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/08/2025 - 14:11:49
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23.674.714/0001-80 2.519,70 2.519,70 2.519,70
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA 21.276.541/0001-17 130.000,00 112.500,00 102.000,00
SOLUTIONTEC & MEDSERVIC - SOLUÇÕES TEC., MAT. E EQ 11.029.769/0001-59 52.000,00 45.500,00 6.500,00
SUÊRDA MARIA MEDEIROS DIÓGENES QUEIRÓS ***.419.113-** 15.198,00 5.066,00 5.066,00
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE- SEMACE 11.822.269/0001-70 10.860,00 10.852,67 10.852,67
SUZIANNY CARVALHO DE OLIVEIRA MIRANDA ***.766.513-** 1.500,00 250,00 250,00
T PINHEIRO PAIVA LTDA 19.255.771/0001-58 50.970,00 50.970,00 50.970,00
T. J. GOMES BERNARDINO 44.329.940/0001-02 335.368,62 329.291,12 268.646,52
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR 23.905.067/0001-70 262.450,68 229.499,61 226.632,61
TATYANA NUNES DUARTE ***.761.923-** 50,00 50,00 50,00
TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 19.639.940/0003-15 19.400,00 19.400,00 0,00
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 36.755.498/0001-40 64.400,00 22.400,00 22.400,00
TEC SERV EMPREENDIMENTOS LTDA 32.846.158/0001-73 12.562,00 0,00 0,00
TECIDO SUBLIMADO 36.047.818/0001-07 5.392,00 0,00 0,00
TERESA MENDES RICARTE ***.730.423-** 14.429,00 2.173,50 2.173,50
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME 26.499.713/0001-35 222.007,24 164.149,29 155.441,35
THALES LUÃ DIÓGENES DA SILVA 43.760.300/0001-81 993,00 853,00 354,00
TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 02.441.945/0001-74 63.329,22 1.600,00 0,00
TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS 49.225.769/0001-05 46.211,86 41.500,00 41.500,00
TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 01.802.541/0001-04 84.248,10 46.462,25 34.566,88
UICACY BARBOSA NOGUEIRA ***.621.303-** 80,00 80,00 80,00
UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCAÇ 03.604.410/0001-30 2.200,00 2.200,00 2.200,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEA 23.727.373/0001-64 2.740,00 2.740,00 2.740,00
UNITED CAR LTDA. 15.668.566/0005-97 326.690,32 321.800,00 321.800,00
V&M CONSTRUCAO LTDA 46.891.126/0001-02 183.417,94 183.417,94 183.417,94
VALDECI DE FREITAS AMORIM ***.970.603-** 50,00 50,00 50,00
VALFLAVIO DIÓGENES ***.000.483-** 10.099,88 10.099,88 10.099,88
VALGLESON DIÓGENES ***.255.383-** 1.000,00 800,00 800,00
VANDERLEI DE SOUZA LEITE ***.597.863-** 7.797,90 1.668,00 1.668,00
VANIA MARIA ACIOLY GUEDES VIEIRA ***.473.713-** 80,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024