lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 425 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:10:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J A ATACADISTA LTDA ME 48.052.851/0001-04 1.589.228,25 1.307.802,01 820.327,99
J RUI BARBOSA 10.493.967/0001-06 13.445,60 0,00 0,00
JACKS OLIVEIRA PERDIGÃO ***.382.223-** 7.797,90 1.793,10 0,00
JACKSON NILSON SOARES XAVIER ***.451.763-** 4.200,00 2.200,00 1.750,00
JAGUAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 11.189.397/0001-28 14.000,00 14.000,00 14.000,00
JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA 07.560.261/0001-05 612,00 612,00 0,00
JALES ALVES MARQUES ***.259.383-** 4.200,00 1.050,00 950,00
JANDIVAN QUEIROZ DE FIGUEIREDO CARNEIRO ***.230.843-** 50,00 0,00 0,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 19.794.018/0001-30 222.163,14 185.703,89 0,00
JERÔNIMO ALDI VIEIRA ***.860.443-** 12.835,50 1.011,20 0,00
JÉSSICA ALMADA NUNES ***.177.403-** 18.000,00 9.000,00 7.500,00
JESSIKA LIMA FREITAS ***.345.538-** 4.250,00 750,00 600,00
JOANA DARC OLIVEIRA PEREIRA ***.566.343-** 150,00 150,00 50,00
JOÃO HENRIQUE ALVES TAVEIRA ***.282.483-** 18.000,00 9.000,00 7.500,00
JOÃO JOACI DE SOUSA ***.396.018-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 226.474,19 132.993,50 44.333,50
JOAO PAULO HONORIO PEREIRA ***.691.373-** 3.888,00 932,50 0,00
JOÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR ***.234.563-** 18.000,00 9.000,00 7.500,00
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07.188.838/0001-08 64.800,00 64.800,00 64.800,00
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES ***.957.433-** 4.200,00 3.650,00 2.750,00
JOAQUIM SANTIAGO DE LIMA 43.906.720/0001-23 163.000,00 163.000,00 163.000,00
JOAQUIM SILVEIRA PEIXOTO ***.922.073-** 1.500,00 250,00 250,00
JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO ***.601.563-** 300,00 300,00 300,00
JOEL MACARIO SILVA ***.665.393-** 300,00 300,00 50,00
JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA ***.785.323-** 4.200,00 900,00 750,00
JOSE ADIVAM DE LIMA ***.966.313-** 200,00 200,00 0,00
JOSE ADRIANO DE ARAUJO ME 26.722.612/0001-81 11.800,00 11.800,00 11.800,00
JOSÉ DIÓGENES PINHEIRO ***.262.233-** 13.977,30 6.988,65 4.193,19
JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA ***.864.923-** 28.167,17 12.785,93 7.595,31
JOSE ELIAS BEZERRA DE FREITAS ***.932.478-** 10.000,00 5.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024