lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 574 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 15:40:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO JOALISSON MEDEIROS QUEIROS ***.122.313-** 8.877,30 3.937,00 3.937,00
FRANCISCO JORGIMAR ALVES DE OLIVEIRA ***.477.343-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO JOSÉ FERNANDES BANDEIRA ***.641.473-** 3.500,00 250,00 250,00
FRANCISCO JOSE FERNANDES DE ALMEIDA ***.726.323-** 3.500,00 250,00 0,00
FRANCISCO JULIO DE OLIVEIRA ***.694.843-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO LEIMAR ANDRADE ***.855.353-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ ***.210.463-** 6.000,00 4.050,00 3.450,00
FRANCISCO LUCIANO DE CASTRO ***.875.563-** 11.331,00 0,00 0,00
FRANCISCO LUIS LIMA VIEIRA ***.839.603-** 200,00 200,00 150,00
FRANCISCO LUZARDO CAMPOS ***.777.623-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO NIVARDO LIMA ***.495.893-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA ***.137.993-** 15.066,27 4.373,35 4.373,35
FRANCISCO RAILTON ALVES ***.940.093-** 10.197,90 0,00 0,00
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES ***.274.013-** 7.416,71 6.450,00 5.750,00
FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA ***.224.204-** 150,00 50,00 0,00
FRANCISCO ROSINEUDO VIEIRA ***.708.773-** 11.331,00 0,00 0,00
FRANCISCO SERGIO DA SILVA. ***.499.073-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO THIALLYSSON MEDEIROS QUEIROS 06512212347 35.169.517/0001-93 79.951,30 35.702,40 35.702,40
FRANCISCO VALTER PINHEIRO NETO ***.083.933-** 250,00 200,00 0,00
FRANCISCO WAGNER DA SILVA ***.738.593-** 11.654,40 7.769,60 6.798,40
FRANCISCO WELLINGTON DIAS ***.042.833-** 10.197,90 0,00 0,00
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA ***.599.053-** 7.600,00 6.450,00 5.900,00
FTDP DE QUEIROZ SERVIÇOS - ME 31.333.204/0001-78 180.335,75 169.932,50 169.932,50
FUNDAÇÃO TUBOARTE 06.921.751/0001-27 29.400,00 25.000,00 25.000,00
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA 12.252.980/0001-07 5.083.498,30 5.083.498,30 4.876.544,09
GABRIELE MEDEIRO PINHEIRO ***.912.693-** 250,00 250,00 250,00
GENDERSON BARBOSA MENESES 41.035.237/0001-95 276.780,00 209.100,00 209.100,00
GEONNES SILVA BATISTA ***.816.553-** 10.197,90 0,00 0,00
GEOVANI DOS SANTOS PEREIRA 469,56 469,56 469,56
GERSON DA SILVA BARROS ***.008.453-** 50,00 50,00 50,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito