lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 464 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/08/2025 - 14:11:49
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI 07.503.684/0001-93 23.750,00 19.000,00 0,00
GUARAUTOS VEICULOS E PEÇAS LTDA 05.358.767/0003-72 4.988,92 4.988,92 4.988,92
HELOISA MARIA DE CARVALHO TOMAZ ***.246.633-** 29.418,30 13.074,80 9.806,10
HOTEL PINHEIRO EIRELI 38.534.843/0001-40 13.593,00 11.536,00 11.449,00
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP 26.831.713/0001-90 1.823.039,79 1.823.039,79 1.715.808,18
IANNY DE ASSIS DANTAS DIÓGENES ***.894.143-** 2.151,00 1.200,00 1.200,00
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA 63.373.955/0001-04 609,86 609,86 609,86
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 22.336.279/0001-11 102.021,37 102.021,37 73.317,13
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA 21.750.612/0001-71 110.970,00 104.970,00 104.970,00
IEDA MARIA SILVEIRA ***.274.233-** 14.552,96 14.552,96 14.552,96
IMPAR SERVIÇOS LTDA 37.730.854/0001-33 44.776,40 44.776,40 41.887,60
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 24.209.283/0001-44 38.400,00 21.400,00 11.400,00
INOVA ANESTESIOLOGIA LTDA 60.398.431/0001-80 4.000,00 4.000,00 4.000,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 194.750,00 194.750,00 194.750,00
INST DE PESQ E PLANEJ AMB CULT TUR E SOC -IMPACTUS 03.864.654/0001-51 100.440,00 11.160,00 11.160,00
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAUDE DO NORDESTE - INGESNE 31.379.106/0001-71 101.050,32 101.050,32 101.050,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 00.394.460/0082-07 11.101.808,23 7.351.805,31 7.514.773,10
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL 05.481.950/0001-07 3.873.430,00 3.873.430,00 2.879.377,89
INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E 08.060.934/0001-20 205.248,00 191.039,00 171.385,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 159.664,04 94.700,69 81.172,02
IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 90677870353 34.135.900/0001-68 12.452,74 7.101,31 5.301,31
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES ***.338.413-** 8.700,00 4.150,00 3.500,00
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME 13.291.902/0001-76 310.882,76 269.002,50 269.002,50
ITAPEMED IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSPITALARES LTD 54.322.844/0001-88 254.240,00 254.240,00 254.240,00
ITATIAIA FERNANDES BARBOSA ***.919.863-** 400,00 400,00 380,00
J A ATACADISTA LTDA ME 48.052.851/0001-04 2.378.826,00 1.813.739,93 1.449.647,55
J RUI BARBOSA 10.493.967/0001-06 85.577,60 47.867,00 47.867,00
JACKS OLIVEIRA PERDIGÃO ***.382.223-** 7.797,90 1.793,10 1.793,10
JACKSON NILSON SOARES XAVIER ***.451.763-** 4.200,00 2.500,00 2.450,00
JAGUAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 11.189.397/0001-28 41.000,00 41.000,00 41.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024