lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 406 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/07/2024 - 15:23:19
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JACKSON SOARES DE BARROS ***.445.113-** 240,00 240,00 80,00
JADER FERNANDES OLIVEIRA ***.790.403-** 360,00 360,00 0,00
JALES ALVES MARQUES ***.259.383-** 3.600,00 2.300,00 2.200,00
JAQUELINE MAIA FELIX ***.185.493-** 12.429,00 8.286,00 8.286,00
JARAGUA MERCANTIL LTDA -EPP 13.390.706/0001-59 7.620,00 7.620,00 7.620,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 19.794.018/0001-30 939.548,36 857.052,19 857.052,19
JEAN CARLOS MOREIRA BEZERRA ***.448.103-** 3.650,00 2.400,00 2.400,00
JESSE MACARIO DOS SANTOS JUNIOR ***.131.783-** 160,00 160,00 160,00
JÉSSICA ALMADA NUNES ***.177.403-** 18.000,00 10.500,00 10.500,00
JESSIKA LIMA FREITAS ***.345.538-** 3.600,00 0,00 0,00
JESSYCA BOTÃO DA SILVA DANTAS ***.893.673-** 3.500,00 50,00 50,00
JOANA DARC OLIVEIRA PEREIRA ***.566.343-** 400,00 400,00 400,00
JOÃO BATISTA ALVES ***.994.503-** 13.200,00 10.560,00 10.560,00
JOÃO HENRIQUE ALVES TAVEIRA ***.282.483-** 18.000,00 10.500,00 10.500,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 316.221,55 118.504,40 101.235,40
JOÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR ***.234.563-** 18.000,00 10.500,00 10.500,00
JOÃO VICTOR BENEVIDES DIOGENES ***.030.393-** 3.000,00 100,00 0,00
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES ***.957.433-** 8.219,52 3.400,00 3.850,00
JOAQUIM SILVEIRA PEIXOTO ***.922.073-** 3.500,00 250,00 250,00
JOBSON PEIXOTO VERÍSSIMO DOS SANTOS ***.015.883-** 13.810,00 8.286,00 8.286,00
JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA ***.785.323-** 3.650,00 50,00 50,00
JOSE ADRIANO DE ARAUJO ME 26.722.612/0001-81 70.800,00 35.400,00 35.400,00
JOSE ALDACY PATRICIO DA SILVA ***.574.543-** 3.500,00 250,00 250,00
JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 01511156309 35.432.845/0001-30 12.150,00 12.150,00 12.150,00
JOSÉ DIÓGENES PINHEIRO ***.262.233-** 13.977,30 8.386,38 8.386,38
JOSÉ DOMINGOS CONSTRUÇÕES LTDA 34.126.166/0001-70 32.034,47 32.034,47 32.034,47
JOSÉ EDIVAN DA SILVA - ME 08.387.831/0001-70 8.599,20 8.599,20 8.599,20
JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA ***.864.923-** 20.000,00 15.000,00 15.000,00
JOSE ELINALDO DA SILVA ***.869.003-** 100,00 100,00 50,00
JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA ***.646.103-** 5.376,20 4.489,20 4.489,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito