lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 574 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 15:40:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 3.052,47 3.052,47 2.952,83
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-CE. 06.622.443/0001-09 118,60 118,60 118,60
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 35.725.178/0001-84 408.000,00 213.477,80 213.477,80
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE L.N. 13.328.683/0001-52 905.000,00 753.395,00 753.395,00
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA 13.726.118/0001-43 1.471.204,60 1.220.159,42 1.180.324,42
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA. 01.590.549/0001-46 666.274,54 666.274,54 666.274,54
CONSTRUTORA EXITO EIRELI 03.147.269/0001-93 704.109,68 588.571,48 588.571,48
CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 23.696.715/0001-26 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 00.998.696/0001-97 714.000,00 577.500,00 461.500,00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME 09.632.818/0001-00 39.474,23 39.474,23 8.075,25
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 23.834.621/0001-76 283.125,16 283.125,16 283.125,16
D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME 00.642.003/0001-29 17.805,44 11.002,14 11.002,14
DANIEL LUCAS CAMPELO DIOGENES ***.777.963-** 100,00 0,00 0,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 95.606,00 50.366,00 50.366,00
DAVI ARRUDA QUARESMA ***.957.813-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
DAVI BEZERRA VIEIRA ***.679.153-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
DAVI MORAIS DA SILVA ***.737.593-** 150,00 150,00 150,00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 11.044.272/0001-00 290.941,86 242.452,24 195.435,14
DE NOVO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA 15.786.435/0001-80 170.000,00 170.000,00 0,00
DÉBORA BANDEIRA AMORIM ***.072.643-** 120,00 120,00 120,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 7.881,25 4.922,25 4.922,25
DILMARIA FRANCA RODRIGUES ***.529.733-** 600,00 460,00 380,00
DIOCESE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. 07.627.979/0008-48 53.790,99 53.790,99 53.790,99
DIÓGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA 41.124.978/0001-42 99.630,00 99.630,00 99.630,00
DIOGENES E BEZERRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 11.792.720/0001-53 20.800,00 20.800,00 20.800,00
DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME 07.980.668/0001-91 324.565,10 324.565,10 292.108,59
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 40.061.199/0001-82 8.892,00 608,55 608,55
DIOTEC - COMERCIO E MNT. IND. E HOSPITALAR LTDA 00.087.877/0001-61 109.980,00 91.650,00 82.485,00
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA 24.805.886/0001-09 130.431,22 30.529,14 30.529,14
DLIS ASSESSORIA DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 11.522.665/0001-81 114.500,00 114.500,00 114.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito