lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 425 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:10:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ELINALDO DA SILVA ***.869.003-** 1.603,40 100,00 100,00
JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA ***.646.103-** 1.465,00 1.465,00 0,00
JOSÉ GALDINO DE MELO ***.281.988-** 25.330,00 6.079,20 0,00
JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA BARREIRA ***.979.803-** 18.622,98 10.346,10 8.276,88
JOSE JOZIMAR DE OLIVEIRA SILVA ***.142.933-** 7.797,90 1.793,10 0,00
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES ***.106.253-** 4.200,00 2.450,00 2.000,00
JOSE ROBERTO ALVES BEZERRA ***.921.443-** 3.052,00 793,52 0,00
JOSE UBIRACI FEITOSA DE LIMA ***.970.713-** 1.500,00 250,00 250,00
JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR ***.502.983-** 11.900,00 6.800,00 5.950,00
JULIANO DE OLIVEIRA ***.991.463-** 50,00 0,00 0,00
KAIO CÉSAR LOPES GOES ***.260.463-** 4.200,00 3.350,00 2.800,00
KARINA KELLY SOUSA DOURADO 47.559.241/0001-39 11.850,00 11.850,00 0,00
KAROLLYNE SOARES DE ANDRADE LIMA ***.899.114-** 100,00 100,00 50,00
KEILIANE PINHEIRO SILVA ***.059.723-** 15.245,00 2.798,65 0,00
KELIANE RODRIGUES DUARTE TOME ***.285.513-** 50,00 0,00 0,00
KELLY KAROLINE MARQUES ZANETTO PRODUCAO 30.432.046/0001-40 22.000,00 22.000,00 22.000,00
KELLY LEMOS ALMEIDA ***.455.483-** 130,00 0,00 0,00
KELVEN BRUNO JALES BRASIL ***.866.673-** 350,00 250,00 200,00
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI 35.848.539/0001-80 350.692,19 350.692,19 350.692,19
L. VIANA DANTAS-ME 41.419.201/0001-05 5.000,00 2.500,00 2.500,00
LAEDNA NARA SILVA GOMES ***.402.583-** 100,00 100,00 100,00
LÁZARO DE SOUZA LIMA JUNIOR ***.516.643-** 50,00 0,00 0,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 2.376,60 2.376,60 0,00
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 28.767.561/0001-30 91.227,38 91.227,38 91.227,38
LM CLINIC LTDA 44.207.790/0001-56 23.000,00 23.000,00 23.000,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 58.200,00 44.500,00 6.450,00
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 30.566.030/0001-20 359.922,29 359.922,29 351.397,77
LUCAS DIÓGENES GARCIA ***.818.263-** 2.241,92 600,00 450,00
LUCIANA GERCIA NUNES QUEIROZ ***.451.253-** 320,00 320,00 0,00
LUIS CARLOS DA SILVA ***.510.258-** 7.797,90 1.668,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024