Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 672 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/07/2022 ÀS 13:33

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
2.623
DESCARTADOS
2.765
ÓBITOS
2
INTERNADOS
1
CURADOS
2.539
NOTIFICADOS
5.406
ISOLAMENTO
94
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/04/2021 18:18:11 396 3.204 11.375 59 10 3.009 14.975 126
25/04/2021 17:36:41 157 3.202 11.375 58 11 2.971 14.734 162
24/04/2021 16:34:29 374 3.132 11.181 57 9 2.971 14.734 95
23/04/2021 19:22:56 437 3.116 11.181 57 2 2.849 14.734 199
22/04/2021 17:18:37 347 3.116 11.181 57 11 2.849 14.644 199
21/04/2021 17:46:21 199 3.080 11.050 57 15 2.742 14.329 266
20/04/2021 18:07:38 311 3.019 10.999 56 19 2.742 14.329 202
19/04/2021 17:55:51 430 2.966 10.882 56 12 2.732 14.278 166
18/04/2021 19:00:23 252 2.966 10.880 56 12 2.732 14.098 166
17/04/2021 19:25:36 252 2.966 10.880 56 12 2.732 14.098 166
16/04/2021 20:33:56 276 2.958 10.864 56 12 2.732 14.098 158
15/04/2021 19:07:03 474 2.886 10.638 56 12 2.720 13.998 99
14/04/2021 18:34:44 420 2.883 10.631 56 8 2.720 13.934 99
13/04/2021 19:13:43 409 2.876 10.615 56 7 2.711 13.894 102
12/04/2021 17:32:14 327 2.869 10.583 56 7 2.625 13.779 181
11/04/2021 19:09:12 136 2.868 10.546 56 7 2.625 13.550 180
10/04/2021 22:10:11 194 2.857 10.499 56 8 2.622 13.550 171
09/04/2021 17:30:13 278 2.844 10.428 56 8 2.622 13.550 158
08/04/2021 20:27:05 346 2.826 10.331 55 7 2.604 13.503 160
07/04/2021 13:38:17 324 2.814 10.292 54 8 2.600 13.430 152
06/04/2021 19:14:34 286 2.805 10.232 54 3 2.508 13.323 240
05/04/2021 21:47:21 237 2.788 10.178 54 2 2.508 13.203 224
04/04/2021 20:26:38 13 2.787 10.177 54 2 2.508 12.977 223
03/04/2021 19:11:19 133 2.750 10.094 54 2 2.504 12.977 190
02/04/2021 18:59:10 134 2.749 10.094 54 2 2.504 12.977 189
01/04/2021 19:19:43 134 2.749 10.094 54 2 2.504 12.977 189
31/03/2021 21:53:21 191 2.731 10.055 54 2 2.503 12.977 172
31/03/2021 15:29:56 145 6.401 18.840 82 0 6.319 25.386 0
30/03/2021 21:49:44 349 2.715 9.788 54 2 2.503 12.950 156
29/03/2021 22:47:23 353 2.700 9.734 52 2 2.503 12.887 143

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito