DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
21/07/2022 5 2623 2765 2 1 2539 5406 94
19/07/2022 15 2623 2755 2 0 2517 5393 104
18/07/2022 15 2623 2755 2 0 2517 5393 104
15/07/2022 15 2623 2755 2 4 2444 5393 173
13/07/2022 15 2571 2636 2 4 2408 5222 157
12/07/2022 15 2535 2560 2 4 2343 5110 186
11/07/2022 15 2514 2560 2 2 2306 5089 204
10/07/2022 20 2502 2455 2 0 2121 4977 377
07/07/2022 20 2420 2317 2 2 1975 4757 441
06/07/2022 20 2410 2203 2 4 1959 2410 445
05/07/2022 20 2354 2084 2 4 1959 2354 389
02/07/2022 40 6955 19451 83 0 6443 26446 425
29/06/2022 40 6829 19451 82 0 6371 26320 373
28/06/2022 40 6778 19451 82 0 6362 26269 334
27/06/2022 45 6669 19446 82 0 6343 26160 244
25/06/2022 45 6620 19446 82 0 6343 26111 195
24/06/2022 45 6594 19446 82 0 6343 26085 169
23/06/2022 45 6336 19171 82 0 6336 25744 110
14/06/2022 73 6428 19143 82 0 6332 25644 14
13/04/2022 51 6401 18984 82 0 6319 25456 0
12/04/2022 51 6401 18984 82 0 6319 25456 0
11/04/2022 71 6401 18984 82 0 6319 25456 0
07/04/2022 71 6401 18964 82 0 6319 25436 0
06/04/2022 71 6401 18964 82 0 6319 25436 0
05/04/2022 71 6401 18964 82 0 6319 25436 0
04/04/2022 71 6401 18964 82 0 6319 25436 0
30/03/2022 145 6401 18840 82 0 6319 25386 0
29/03/2022 158 6401 18822 82 0 6319 25381 0
28/03/2022 158 6401 18822 82 0 6319 25381 0
25/03/2022 132 6401 18812 82 0 6319 25345 0
23/03/2022 132 6401 18812 82 0 6319 25345 0
22/03/2022 132 6401 18812 82 0 6319 25345 0
21/03/2022 132 6401 18812 82 0 6319 25345 0
19/03/2022 107 6401 18797 82 0 6319 25305 0
17/03/2022 107 6401 18797 82 0 6316 25305 3
16/03/2022 107 6401 18797 82 0 6316 25305 3
16/03/2022 107 6401 18797 82 0 6316 25305 3
15/03/2022 107 6401 18797 82 0 6316 25305 3
15/03/2022 107 6401 18797 82 0 6316 25305 3
14/03/2022 127 6400 18778 82 0 6316 25305 2
13/03/2022 127 6400 18778 82 0 6316 25305 2
10/03/2022 127 6400 18778 82 0 6312 25305 6
09/03/2022 127 6400 18778 82 0 6312 25305 6
04/03/2022 138 6394 18761 82 0 6308 25293 4
03/03/2022 138 6394 18761 82 0 6308 25293 4
02/03/2022 138 6391 18761 82 0 6308 25290 1
01/03/2022 166 6390 18699 82 0 6257 25255 69
28/02/2022 166 6390 18699 82 0 6257 25255 69
25/02/2022 169 6377 18661 82 0 6226 25207 69
24/02/2022 176 6353 18606 82 0 6208 25135 63
23/02/2022 176 6353 18606 82 0 6208 25135 63
22/02/2022 173 6335 18506 82 0 6196 25014 57
21/02/2022 173 6335 18506 82 0 6196 25014 57
17/02/2022 138 6283 18412 82 0 6136 24833 65
12/02/2022 133 6277 18374 82 0 6020 24784 173
03/02/2022 250 5621 18338 81 0 5438 24209 101
01/02/2022 250 5560 18338 81 0 5316 24148 162
31/01/2022 652 5366 18129 81 1 5077 24148 208
28/01/2022 652 5288 18129 81 1 5027 24070 257
26/01/2022 652 5288 18129 81 2 5027 24070 178
25/01/2022 592 5288 18129 81 2 5027 24010 178
24/01/2022 592 5288 18129 81 2 5000 24010 205
23/01/2022 442 5288 18129 81 2 4959 23860 246
22/01/2022 510 5218 17983 80 3 4833 23714 304
21/01/2022 510 5218 17983 80 3 4833 23714 304
20/01/2022 278 5141 17914 80 3 4778 23714 278
19/01/2022 486 5124 17914 80 4 4775 23524 269
18/01/2022 339 5104 17914 80 0 4775 23357 249
17/01/2022 84 5004 17914 80 0 4709 23002 215
16/01/2022 84 5004 17914 80 0 4709 23002 215
15/01/2022 314 4916 17772 80 0 4709 23002 127
14/01/2022 298 4899 17771 80 0 4709 22969 110
13/01/2022 298 4899 17771 80 0 4709 22969 110
12/01/2022 361 4866 17642 80 0 4709 22869 77
11/01/2022 294 4847 17587 80 0 4709 22728 58
10/01/2022 294 4842 17587 80 0 4709 22723 53
08/01/2022 202 4816 17514 80 0 4709 22532 27
07/01/2022 179 4802 17381 79 0 4709 22461 14
06/01/2022 167 4797 17381 79 0 4709 22371 9
04/01/2022 90 4794 17381 79 0 4709 2265 6
03/01/2022 213 4789 17236 79 0 4709 22238 1
27/12/2021 90 4788 17220 79 0 4709 22098 0
22/12/2021 60 4788 17185 79 0 4709 22033 0
16/12/2021 60 4788 17157 79 0 4708 22005 1
06/12/2021 47 4785 17076 79 0 4704 21908 2
01/12/2021 47 4785 17040 79 0 4703 21872 3
26/11/2021 46 4785 17012 79 0 4702 21843 4
25/11/2021 52 4784 16993 79 0 4702 21829 3
19/11/2021 49 4782 16959 79 0 4702 21790 1
18/11/2021 47 4782 16958 79 0 4702 21789 1
16/11/2021 47 4781 16950 79 0 4700 21778 2
11/11/2021 39 4781 16920 79 0 4698 21740 4
09/11/2021 25 4781 16906 79 0 4697 21712 5
05/11/2021 37 4780 16867 79 0 4697 21684 4
03/11/2021 23 4778 16857 79 0 4696 21658 3
26/10/2021 12 4775 16793 79 0 4691 21580 5
25/10/2021 17 4773 16783 79 0 4691 21573 3
21/10/2021 10 4773 16780 79 0 4691 21563 3
18/10/2021 30 4770 16728 79 1 4690 21528 0
14/10/2021 33 4770 16725 79 1 4683 21528 7
12/10/2021 2 4770 16725 79 1 4681 21497 9
11/10/2021 16 4770 16711 79 1 4681 21497 9
10/10/2021 16 4770 16711 79 1 4681 21497 9
09/10/2021 16 4770 16711 79 1 4681 21497 9
08/10/2021 55 4770 16650 79 0 4681 21475 9
07/10/2021 55 4770 16650 79 0 4681 21475 10
06/10/2021 55 4770 16650 79 0 4681 21475 10
05/10/2021 55 4770 16650 79 0 4681 21475 5
04/10/2021 55 4770 16650 79 0 4681 21475 5
03/10/2021 37 4765 16611 79 0 4681 21413 5
02/10/2021 37 4765 16611 79 0 4681 21413 5
01/10/2021 25 4761 16603 79 0 4681 21389 1
30/09/2021 25 4761 16603 79 0 4681 21389 0
29/09/2021 42 4760 16575 79 0 4681 21377 0
28/09/2021 54 4760 16551 79 0 4681 21365 0
27/09/2021 57 4760 16537 79 0 4681 21354 0
26/09/2021 28 4760 16537 79 0 4681 21325 0
25/09/2021 28 4760 16537 79 0 4681 21325 0
24/09/2021 64 4760 16501 79 0 4681 21325 0
23/09/2021 69 4760 16501 79 0 4681 21330 0
22/09/2021 59 4760 16501 79 0 4681 21320 0
21/09/2021 55 4760 16476 79 0 4681 21291 0
20/09/2021 48 4760 16473 79 0 4681 21281 0
19/09/2021 38 4760 16473 79 0 4681 21271 0
18/09/2021 38 4760 16473 79 0 4681 21271 0
17/09/2021 42 4760 16469 79 0 4681 21271 0
16/09/2021 47 4760 16464 79 0 4681 21271 0
15/09/2021 49 4760 16458 79 0 4681 21267 0
14/09/2021 50 4760 16451 79 0 4681 21261 0
13/09/2021 54 4760 16440 79 0 4681 21254 0
12/09/2021 41 4760 16440 79 0 4681 21241 0
11/09/2021 41 4760 16440 79 0 4681 21241 0
10/09/2021 64 4760 16417 79 0 4681 21241 0
09/09/2021 73 4760 16391 79 0 4681 21224 0
08/09/2021 59 4759 16390 78 0 4681 21208 0
07/09/2021 51 4759 16377 78 0 4681 21187 0
06/09/2021 39 4759 16368 78 0 4681 21166 0
05/09/2021 19 4759 16368 78 0 4681 21146 0
04/09/2021 19 4759 16368 78 0 4681 21146 0
03/09/2021 85 4759 16302 78 0 4681 21146 0
02/09/2021 82 4759 16275 78 0 4681 21116 0
01/09/2021 80 4759 16249 78 0 4678 21088 3
31/08/2021 81 4759 16233 78 0 4678 21073 3
30/08/2021 67 4759 16214 78 0 4678 21040 3
29/08/2021 51 4759 16214 77 4 4675 21024 3
28/08/2021 61 4759 16204 77 4 4675 21024 3
27/08/2021 80 4759 16185 77 4 4674 21024 4
26/08/2021 82 4759 16166 77 4 4674 21007 4
25/08/2021 66 4759 16149 77 4 4674 20574 4
24/08/2021 90 4758 16126 77 4 4674 20954 3
23/08/2021 70 4758 16126 77 4 4673 20954 4
22/08/2021 50 4756 16126 77 4 4673 20932 2
21/08/2021 85 4756 16091 77 4 4673 20932 2
20/08/2021 67 4756 16057 77 4 4672 20902 3
19/08/2021 89 4756 16057 77 4 4670 20902 5
18/08/2021 87 4755 16036 77 3 4667 20878 7
17/08/2021 85 4754 16019 77 3 4667 20858 7
15/08/2021 47 4754 16006 77 3 4667 20807 7
14/08/2021 47 4754 16006 77 3 4667 20807 7
13/08/2021 37 4754 16006 77 3 4667 20797 7
12/08/2021 65 4752 15980 77 3 4667 20797 5
11/08/2021 97 4747 15930 77 0 4665 20774 5
10/08/2021 97 4747 15930 77 0 4665 20774 5
09/08/2021 83 4747 15907 77 0 4665 20737 5
08/08/2021 55 4747 15907 77 1 4664 20709 5
07/08/2021 55 4747 15907 77 3 4662 20709 5
06/08/2021 77 4747 15885 77 3 4662 20709 5
05/08/2021 77 4747 15864 77 5 4660 20688 5
04/08/2021 89 4746 15834 77 6 4658 20658 5
03/08/2021 94 4744 15802 77 5 4656 20640 6
02/08/2021 80 4744 15782 77 5 4653 20606 9
01/08/2021 15 4744 15782 77 4 4652 20521 11
31/07/2021 33 4739 15749 77 4 4649 20521 9
30/07/2021 54 4738 15729 77 4 4640 20521 17
29/07/2021 86 4737 15698 77 4 4637 20521 19
28/07/2021 99 4734 15673 77 4 4630 20506 23
27/07/2021 107 4734 15630 77 6 4628 20471 23
26/07/2021 125 4733 15590 77 6 4628 20448 22
25/07/2021 25 4733 15590 77 6 4628 20348 22
24/07/2021 44 4730 15574 77 7 4627 20348 19
23/07/2021 85 4720 15542 77 6 4627 20347 10
22/07/2021 137 4716 15493 77 5 4627 20346 7
21/07/2021 122 4716 15493 77 5 4627 20331 7
20/07/2021 125 4714 15467 77 5 4626 20306 6
19/07/2021 101 4709 15456 77 2 4626 20266 4
18/07/2021 24 4709 15456 77 6 4622 20189 4
17/07/2021 27 4708 15454 77 6 4608 20189 17
16/07/2021 101 4702 15385 77 8 4595 20188 22
15/07/2021 193 4687 15283 77 8 4587 20163 15
15/07/2021 101 4702 15385 77 8 4593 20188 24
13/07/2021 164 4687 15255 77 8 4575 20106 27
12/07/2021 194 4680 15212 77 8 4569 20086 26
11/07/2021 139 4677 15192 76 9 4564 20008 28
10/07/2021 139 4677 15192 76 10 4564 20008 27
09/07/2021 155 4675 15178 76 10 4564 20008 25
08/07/2021 155 4675 15178 76 10 4557 20008 32
07/07/2021 135 4675 15178 76 10 4545 19988 44
06/07/2021 184 4666 15118 75 11 4537 19968 43
05/07/2021 154 4665 15118 75 10 4535 19937 45
04/07/2021 98 4664 15100 74 8 4529 19862 74
03/07/2021 98 4519 15100 74 8 4519 19862 74
02/07/2021 129 4650 15016 74 8 4514 19796 74
01/07/2021 175 4642 14978 73 9 4490 19795 70
30/06/2021 169 4632 14951 73 11 4482 19752 66
29/06/2021 180 4623 14909 72 9 4478 19712 64
28/06/2021 157 4619 14901 71 9 4473 19677 66
27/06/2021 81 4607 14868 71 11 4471 19556 54
26/06/2021 81 4607 14868 71 8 4468 19556 60
25/06/2021 121 4602 14833 71 7 4461 19556 63
24/06/2021 183 4590 14783 71 8 4443 19556 68
23/06/2021 214 4578 14734 71 10 4433 19526 64
22/06/2021 236 4561 14676 71 5 4423 19473 62
21/06/2021 198 4557 14633 71 5 4413 19388 68
20/06/2021 101 4553 14588 70 8 4394 19242 81
19/06/2021 101 4553 14588 70 5 4388 19242 90
18/06/2021 166 4541 14533 70 3 4381 19240 87
17/06/2021 231 4532 14476 70 3 4365 19239 93
16/06/2021 213 4524 14427 70 3 4349 19164 102
15/06/2021 255 4494 14304 70 3 4323 19053 98
14/06/2021 255 4494 14304 70 3 4323 19053 98
13/06/2021 80 4492 14304 69 3 4292 18876 114
12/06/2021 80 4492 14304 68 2 4293 18876 129
11/06/2021 177 4469 14230 68 5 4286 18876 110
10/06/2021 219 4457 14195 68 5 4261 18871 123
09/06/2021 239 4441 14150 68 5 4246 18830 122
08/06/2021 278 4421 14079 68 9 4234 18778 110
07/06/2021 336 4397 13975 68 9 4204 18708 116
06/06/2021 46 4396 13975 68 9 4176 18417 143
05/06/2021 46 4396 13975 68 11 4163 18417 154
04/06/2021 142 4363 13900 68 13 4145 18405 137
03/06/2021 229 4351 13825 68 13 4116 18405 154
02/06/2021 343 4322 13740 68 13 4084 18405 157
01/06/2021 289 4322 13740 68 14 4084 18351 156
31/05/2021 217 4312 13721 65 16 4057 18250 174
30/05/2021 31 4288 13666 65 13 4036 17985 174
29/05/2021 80 4283 13622 65 13 4015 17985 190
28/05/2021 199 4254 13532 65 13 3988 17985 188
27/05/2021 264 4231 13488 65 9 3977 17983 180
26/05/2021 238 4216 13436 65 7 3958 17890 186
25/05/2021 297 4187 13320 65 9 3931 17804 182
24/05/2021 261 4173 13270 65 10 3913 17704 185
23/05/2021 162 4144 13218 65 8 3882 17524 189
22/05/2021 162 4143 13218 65 8 3829 17523 241
22/05/2021 162 4143 13218 65 8 3829 17523 241
21/05/2021 292 4113 13114 64 8 3789 17519 252
20/05/2021 283 4093 13038 64 12 3772 17414 245
19/05/2021 395 4037 12854 64 13 3760 17286 200
18/05/2021 275 4034 12854 64 8 3726 17163 236
18/05/2021 275 4034 12854 64 8 3726 17163 236
17/05/2021 325 4010 12764 64 13 3696 17099 237
16/05/2021 107 4002 12764 64 15 3684 16873 238
15/05/2021 177 3989 12707 64 15 3664 16873 246
14/05/2021 294 3947 12620 64 13 3548 16861 322
13/05/2021 393 3847 12521 64 13 3536 16761 234
12/05/2021 282 3817 12452 64 12 3480 16551 261
11/05/2021 235 3809 12447 64 12 3458 16491 275
10/05/2021 272 3792 12347 64 12 3388 16411 312
09/05/2021 148 3791 12347 64 12 3388 16347 327
08/05/2021 351 3756 12179 64 12 3380 16286 300
07/05/2021 535 3721 12030 64 13 3373 16286 271
06/05/2021 486 3656 11994 64 13 3360 16136 216
05/05/2021 444 3608 11927 63 9 3320 15927 194
04/05/2021 453 3569 11886 63 16 3320 15908 170
03/05/2021 385 3535 11855 63 18 3310 15775 144
02/05/2021 192 3506 11853 63 17 3140 15551 286
01/05/2021 208 3499 11844 63 17 3140 15551 279
30/04/2021 347 3448 11756 63 17 3124 15551 244
29/04/2021 439 3297 11665 61 10 3124 15401 102
28/04/2021 410 3264 11579 59 12 3081 15253 112
27/04/2021 395 3230 11494 59 12 3038 15119 121
26/04/2021 396 3204 11375 59 10 3009 14975 126
25/04/2021 157 3202 11375 58 11 2971 14734 162
24/04/2021 374 3132 11181 57 9 2971 14734 95
23/04/2021 437 3116 11181 57 2 2849 14734 199
22/04/2021 347 3116 11181 57 11 2849 14644 199
21/04/2021 199 3080 11050 57 15 2742 14329 266
20/04/2021 311 3019 10999 56 19 2742 14329 202
19/04/2021 430 2966 10882 56 12 2732 14278 166
18/04/2021 252 2966 10880 56 12 2732 14098 166
17/04/2021 252 2966 10880 56 12 2732 14098 166
16/04/2021 276 2958 10864 56 12 2732 14098 158
15/04/2021 474 2886 10638 56 12 2720 13998 99
14/04/2021 420 2883 10631 56 8 2720 13934 99
13/04/2021 409 2876 10615 56 7 2711 13894 102
12/04/2021 327 2869 10583 56 7 2625 13779 181
11/04/2021 136 2868 10546 56 7 2625 13550 180
10/04/2021 194 2857 10499 56 8 2622 13550 171
09/04/2021 278 2844 10428 56 8 2622 13550 158
08/04/2021 346 2826 10331 55 7 2604 13503 160
07/04/2021 324 2814 10292 54 8 2600 13430 152
06/04/2021 286 2805 10232 54 3 2508 13323 240
05/04/2021 237 2788 10178 54 2 2508 13203 224
04/04/2021 13 2787 10177 54 2 2508 12977 223
03/04/2021 133 2750 10094 54 2 2504 12977 190
02/04/2021 134 2749 10094 54 2 2504 12977 189
01/04/2021 134 2749 10094 54 2 2504 12977 189
31/03/2021 191 2731 10055 54 2 2503 12977 172
31/03/2021 145 6401 18840 82 0 6319 25386 0
30/03/2021 349 2715 9788 54 2 2503 12950 156
29/03/2021 353 2700 9734 52 2 2503 12887 143
28/03/2021 510 2697 9556 52 2 2503 12863 140
27/03/2021 610 2678 9475 52 2 2503 12763 121
26/03/2021 610 2664 9475 51 7 2503 12749 116
25/03/2021 625 2643 9344 49 7 2503 12608 95
24/03/2021 627 2642 9343 49 7 2435 12608 162
23/03/2021 668 2614 9004 47 7 24614 12279 132
23/03/2021 651 2629 9142 47 7 2432 12415 147
22/03/2021 668 2614 9004 47 7 2432 12279 132
21/03/2021 770 2601 8799 47 6 2432 12163 120
20/03/2021 770 2601 8792 47 6 2432 12163 120
19/03/2021 1012 2590 8561 47 3 2432 12163 109
18/03/2021 1018 2589 8556 47 3 2432 12163 108
17/03/2021 1110 2575 8252 46 3 2432 11937 94
16/03/2021 1031 2575 8251 46 3 2417 11857 109
15/03/2021 1014 2572 8172 46 3 2417 11758 106
14/03/2021 717 2570 8157 45 4 2417 11444 104
13/03/2021 748 2567 8129 45 3 2414 11444 105
12/03/2021 829 2559 8056 44 3 2414 11444 98
11/03/2021 881 2531 7832 44 5 2412 11244 70
10/03/2021 724 2523 7786 44 4 2412 11033 63
09/03/2021 692 2523 7783 44 4 2412 10998 63
08/03/2021 542 2523 7783 44 4 2412 10848 63
07/03/2021 475 2521 7734 44 4 2338 10730 135
06/03/2021 611 2510 7609 44 4 2338 10730 128
05/03/2021 611 2510 7609 44 4 2351 10730 128
04/03/2021 658 2503 7507 44 4 2351 10668 121
03/03/2021 468 2492 7460 44 3 2351 10420 106
02/03/2021 481 2486 7402 44 3 2297 10369 154
01/03/2021 389 2486 7402 44 3 2297 10277 150
28/02/2021 277 2483 7383 44 3 2289 10143 147
27/02/2021 351 2469 7317 42 2 2289 10137 136
26/02/2021 510 2457 7102 42 2 2289 10069 124
25/02/2021 510 2457 7102 42 2 2289 10069 124
24/02/2021 445 2451 7046 42 2 2287 9942 118
23/02/2021 294 2438 6940 41 3 2279 9672 114
22/02/2021 294 2438 6940 41 4 2279 9672 114
21/02/2021 300 2433 6939 41 3 2279 9672 110
20/02/2021 300 2433 6939 41 3 2279 9672 110
19/02/2021 443 2430 6799 41 3 2279 9672 107
18/02/2021 353 2399 6696 41 3 2262 9448 94
17/02/2021 385 2391 6629 41 6 2258 9405 86
16/02/2021 394 2384 6555 41 6 2241 9333 96
16/02/2021 288 2379 6538 41 3 2241 9205 92
14/02/2021 238 2356 6503 41 5 2241 9097 69
13/02/2021 266 2337 6494 41 5 2241 9097 50
12/02/2021 266 2337 6494 41 5 2241 9097 50
11/02/2021 228 2335 6434 41 4 2335 8933 51
10/02/2021 244 2326 6328 41 4 2239 8933 42
09/02/2021 279 2322 6267 41 4 2139 8868 38
08/02/2021 296 2319 6205 41 4 2172 8820 102
07/02/2021 268 2317 6177 41 3 2134 8762 139
06/02/2021 278 2307 6177 40 4 2132 8762 131
05/02/2021 316 2307 6139 40 4 2132 8762 131
05/02/2021 259 2307 6139 40 1 2132 8705 134
04/02/2021 259 2307 6139 40 1 2132 8705 134
03/02/2021 459 2293 5897 40 1 2132 8649 120
03/02/2021 467 2293 5860 40 1 2132 8620 120
02/02/2021 467 2293 5860 40 1 2132 8620 120
01/02/2021 467 2293 5860 40 1 2132 8620 120
31/01/2021 458 2291 5823 39 1 2132 8572 119
30/01/2021 466 2287 5819 39 1 2132 8572 115
29/01/2021 473 2280 5819 39 0 2132 8572 109
28/01/2021 439 2280 5819 39 0 2132 8538 109
27/01/2021 410 2277 5769 39 0 2131 8456 107
26/01/2021 209 2267 5769 39 2 2131 8245 92
25/01/2021 191 2264 5739 39 2 2131 8194 92
24/01/2021 181 2264 5709 39 2 2131 8154 92
23/01/2021 189 2241 5664 38 2 2131 8094 70
22/01/2021 248 2240 5606 38 2 2131 8094 69
21/01/2021 201 2232 5600 38 2 2129 8025 63
20/01/2021 146 2224 5560 38 2 2129 7930 55
19/01/2021 95 2217 5551 38 1 2126 7863 52
18/01/2021 61 2211 5535 38 3 2126 7807 44
17/01/2021 45 2211 5535 38 3 2114 7791 101
16/01/2021 80 2184 5527 38 3 2114 7791 109
15/01/2021 95 2184 5512 38 0 2114 7791 124
14/01/2021 79 2184 5512 38 0 2114 7775 108
13/01/2021 85 2182 5489 38 0 2073 7756 155
12/01/2021 78 2173 5468 38 1 2070 7719 141
11/01/2021 80 2165 5448 38 1 2069 7693 136
10/01/2021 55 2163 5448 38 0 2069 7666 111
09/01/2021 55 2163 5448 38 0 2069 7666 111
08/01/2021 120 2157 5389 38 0 2068 7666 171
07/01/2021 95 2154 5370 37 0 2068 7619 143
06/01/2021 28 2153 5370 37 0 2068 7619 75
05/01/2021 55 2128 5343 37 0 2068 7619 75
04/01/2021 19 2122 5335 37 0 2068 7619 55
31/12/2020 27 2112 5327 37 1 2068 7439 6
30/12/2020 27 2112 5327 37 1 2068 7439 6
29/12/2020 27 2112 5327 37 1 2068 7439 6
28/12/2020 27 2112 5327 37 1 2068 7439 6
27/12/2020 22 2109 5282 37 1 2060 7391 11
26/12/2020 22 2109 5282 37 1 2060 7391 11
25/12/2020 22 2109 5282 37 1 2060 7391 11
24/12/2020 22 2109 5282 37 1 2060 7391 11
23/12/2020 22 2109 5282 37 1 2060 7391 11
22/12/2020 36 2099 5239 37 1 2051 7338 10
21/12/2020 30 2093 5193 37 1 2048 7286 7
20/12/2020 70 2084 5114 37 2 2035 7198 10
19/12/2020 70 2084 5114 37 2 2035 7198 10
18/12/2020 70 2084 5114 37 2 2035 7198 10
17/12/2020 61 2081 5079 37 2 2031 7160 11
16/12/2020 72 2072 5031 37 2 2024 7103 9
15/12/2020 62 2068 5010 37 2 2021 7078 8
14/12/2020 45 2066 4989 37 0 2017 7055 12
13/12/2020 42 2060 4957 37 0 2009 7017 14
12/12/2020 42 2060 4957 37 0 2009 7017 14
11/12/2020 42 2060 4957 37 0 2009 7017 14
10/12/2020 60 2053 4895 37 0 2002 6948 14
09/12/2020 56 2047 4858 37 0 1995 6905 15
08/12/2020 46 2045 4825 37 0 1988 6870 20
07/12/2020 61 2025 4766 37 1 1979 6791 8
04/12/2020 68 2024 4758 37 1 1965 6782 21
03/12/2020 86 2012 4727 37 1 1956 6739 18
02/12/2020 82 2012 4727 37 1 1956 6739 18
01/12/2020 70 2011 4724 37 0 1956 6735 18
30/11/2020 51 2011 4724 37 0 1953 6735 21
29/11/2020 73 1990 4685 37 0 1947 6675 6
28/11/2020 73 1990 4685 37 0 1947 6675 6
27/11/2020 73 1990 4685 37 0 1947 6675 6
26/11/2020 67 1988 4671 37 1 1942 6659 8
25/11/2020 59 1987 4657 37 1 1938 6644 11
24/11/2020 31 1980 4642 37 0 1931 6622 12
23/11/2020 24 1963 4618 37 0 1920 6581 6
22/11/2020 38 1952 4577 37 0 1913 6529 2
21/11/2020 38 1952 4577 37 0 1913 6529 2
20/11/2020 38 1952 4577 37 0 1913 6529 2
19/11/2020 41 1951 4563 37 0 1908 6514 6
18/11/2020 54 1948 4526 37 1 1905 6474 5
17/11/2020 54 1947 4509 37 1 1904 6456 5
16/11/2020 44 1941 4490 37 1 1899 6431 4
15/11/2020 61 1934 4457 37 1 1894 6391 2
14/11/2020 61 1934 4457 37 1 1894 6391 2
13/11/2020 61 1934 4457 37 1 1894 6391 2
12/11/2020 56 1931 4445 37 1 1891 6376 2
11/11/2020 53 1929 4426 37 1 1889 6355 2
10/11/2020 50 1926 4398 37 1 1883 6324 5
09/11/2020 30 1924 4380 37 1 1880 6304 6
08/11/2020 60 1914 4332 37 2 1868 6246 7
07/11/2020 60 1914 4332 37 2 1868 6246 7
06/11/2020 60 1914 4332 37 2 1868 6246 7
05/11/2020 39 1911 4319 37 2 1863 6230 9
04/11/2020 30 1908 4283 37 2 1859 6191 10
03/11/2020 30 1908 4283 37 2 1859 6191 10
02/11/2020 49 1898 4230 36 3 1851 6128 8
01/11/2020 49 1898 4230 36 3 1851 6128 8
31/10/2020 49 1898 4230 36 3 1851 6128 8
30/10/2020 49 1898 4230 36 3 1851 6128 8
29/10/2020 49 1898 4230 36 3 1851 6128 8
28/10/2020 52 1890 4180 36 3 1845 6070 6
27/10/2020 32 1885 4144 36 3 1839 6029 7
26/10/2020 21 1880 4110 36 3 1834 5990 7
25/10/2020 46 1873 4059 36 2 1828 5932 7
24/10/2020 46 1873 4059 36 2 1828 5932 7
23/10/2020 46 1873 4059 36 2 1828 5932 7
22/10/2020 40 1866 4046 36 2 1822 5912 6
21/10/2020 28 1861 4023 36 2 1861 5884 5
20/10/2020 17 1858 4011 36 2 1813 5869 7
19/10/2020 8 1850 4003 35 2 1806 5853 7
18/10/2020 15 1844 3982 35 2 1794 5826 13
17/10/2020 15 1844 3982 35 2 1794 5826 13
16/10/2020 15 1844 3982 35 2 1794 5826 13
15/10/2020 30 1835 3947 35 2 1788 5782 10
14/10/2020 23 1830 3918 35 2 1783 5748 10
13/10/2020 15 1825 3905 35 2 1771 5730 17
12/10/2020 30 1812 3854 34 3 1751 5666 24
11/10/2020 30 1812 3854 34 3 1751 5666 24
10/10/2020 30 1812 3854 34 3 1751 5666 24
09/10/2020 30 1812 3854 34 3 1751 5666 24
08/10/2020 38 1796 3823 34 3 1731 5619 28
07/10/2020 23 1789 3810 34 3 1718 5599 34
06/10/2020 35 1782 3793 34 3 1695 5575 50
05/10/2020 38 1767 3726 34 5 1668 5493 60
04/10/2020 53 1739 3642 33 5 1629 5381 72
03/10/2020 53 1739 3642 33 5 1629 5381 72
02/10/2020 53 1739 3642 33 5 1629 5381 72
01/10/2020 26 1725 3599 33 5 1608 5324 79
30/09/2020 21 1702 3550 33 5 1583 5252 81
29/09/2020 44 1672 3453 33 4 1672 5125 87
28/09/2020 53 1635 3367 33 4 1521 5002 77
27/09/2020 40 1593 3285 33 4 1498 4878 58
26/09/2020 40 1593 3285 33 4 1498 4878 58
25/09/2020 40 1590 3267 33 4 1590 4857 55
24/09/2020 44 1553 3201 33 4 1472 4754 44
23/09/2020 46 1512 3144 33 4 1438 4656 37
22/09/2020 40 1472 3080 33 4 1409 4552 26
21/09/2020 40 1472 3080 33 4 1409 4552 26
20/09/2020 50 1459 3059 33 4 1391 4518 31
19/09/2020 50 1459 3059 33 4 1391 4518 31
18/09/2020 50 1459 3059 33 4 1391 4518 31
17/09/2020 46 1451 3048 33 6 1371 4499 41
16/09/2020 77 1434 3023 32 7 1351 4457 44
15/09/2020 66 1422 3000 32 7 1326 4422 57
14/09/2020 49 1405 2975 32 7 1300 4380 66
13/09/2020 58 1376 2915 32 7 1250 4291 87
12/09/2020 58 1376 2915 32 7 1250 4291 87
11/09/2020 58 1376 2915 32 7 1250 4291 87
10/09/2020 56 1364 2873 32 7 1237 4237 88
09/09/2020 63 1330 2844 32 6 1219 4174 73
08/09/2020 56 1315 2809 31 7 1196 4124 81
07/09/2020 44 1290 2744 31 7 1166 4034 86
06/09/2020 44 1290 2744 31 7 1166 4034 86
05/09/2020 44 1290 2744 31 7 1166 4034 86
04/09/2020 44 1287 2744 31 7 1163 4031 86
03/09/2020 40 1247 2688 31 6 1139 3935 71
02/09/2020 87 1195 2638 31 6 1118 3833 40
01/09/2020 83 1193 2638 30 6 1116 3831 41
31/08/2020 79 1187 2633 30 6 1100 3820 51
30/08/2020 76 1173 2611 28 7 1068 3784 76
29/08/2020 76 1173 2611 28 7 1068 3784 76
