Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 672 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/07/2022 ÀS 13:33

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
2.623
DESCARTADOS
2.765
ÓBITOS
2
INTERNADOS
1
CURADOS
2.539
NOTIFICADOS
5.406
ISOLAMENTO
94
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/06/2021 20:15:32 214 4.578 14.734 71 10 4.433 19.526 64
22/06/2021 20:12:57 236 4.561 14.676 71 5 4.423 19.473 62
21/06/2021 20:11:04 198 4.557 14.633 71 5 4.413 19.388 68
20/06/2021 20:09:35 101 4.553 14.588 70 8 4.394 19.242 81
19/06/2021 17:25:05 101 4.553 14.588 70 5 4.388 19.242 90
18/06/2021 15:10:19 166 4.541 14.533 70 3 4.381 19.240 87
17/06/2021 17:06:55 231 4.532 14.476 70 3 4.365 19.239 93
16/06/2021 17:04:29 213 4.524 14.427 70 3 4.349 19.164 102
15/06/2021 17:00:56 255 4.494 14.304 70 3 4.323 19.053 98
14/06/2021 17:49:40 255 4.494 14.304 70 3 4.323 19.053 98
13/06/2021 13:13:39 80 4.492 14.304 69 3 4.292 18.876 114
12/06/2021 13:09:33 80 4.492 14.304 68 2 4.293 18.876 129
11/06/2021 13:06:58 177 4.469 14.230 68 5 4.286 18.876 110
10/06/2021 17:25:57 219 4.457 14.195 68 5 4.261 18.871 123
09/06/2021 18:27:31 239 4.441 14.150 68 5 4.246 18.830 122
08/06/2021 17:06:42 278 4.421 14.079 68 9 4.234 18.778 110
07/06/2021 16:49:01 336 4.397 13.975 68 9 4.204 18.708 116
06/06/2021 17:53:14 46 4.396 13.975 68 9 4.176 18.417 143
05/06/2021 18:32:18 46 4.396 13.975 68 11 4.163 18.417 154
04/06/2021 17:17:56 142 4.363 13.900 68 13 4.145 18.405 137
03/06/2021 19:16:41 229 4.351 13.825 68 13 4.116 18.405 154
02/06/2021 17:12:14 343 4.322 13.740 68 13 4.084 18.405 157
01/06/2021 16:25:43 289 4.322 13.740 68 14 4.084 18.351 156
31/05/2021 18:15:34 217 4.312 13.721 65 16 4.057 18.250 174
30/05/2021 16:35:49 31 4.288 13.666 65 13 4.036 17.985 174
29/05/2021 17:44:32 80 4.283 13.622 65 13 4.015 17.985 190
28/05/2021 17:15:08 199 4.254 13.532 65 13 3.988 17.985 188
27/05/2021 17:13:33 264 4.231 13.488 65 9 3.977 17.983 180
26/05/2021 18:08:48 238 4.216 13.436 65 7 3.958 17.890 186
25/05/2021 21:59:23 297 4.187 13.320 65 9 3.931 17.804 182

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito