Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 672 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/07/2022 ÀS 13:33

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
2.623
DESCARTADOS
2.765
ÓBITOS
2
INTERNADOS
1
CURADOS
2.539
NOTIFICADOS
5.406
ISOLAMENTO
94
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/05/2021 19:57:44 261 4.173 13.270 65 10 3.913 17.704 185
23/05/2021 17:03:03 162 4.144 13.218 65 8 3.882 17.524 189
22/05/2021 17:49:57 162 4.143 13.218 65 8 3.829 17.523 241
22/05/2021 17:11:58 162 4.143 13.218 65 8 3.829 17.523 241
21/05/2021 17:33:06 292 4.113 13.114 64 8 3.789 17.519 252
20/05/2021 19:03:57 283 4.093 13.038 64 12 3.772 17.414 245
19/05/2021 17:15:12 395 4.037 12.854 64 13 3.760 17.286 200
18/05/2021 18:36:30 275 4.034 12.854 64 8 3.726 17.163 236
18/05/2021 17:37:44 275 4.034 12.854 64 8 3.726 17.163 236
17/05/2021 17:00:24 325 4.010 12.764 64 13 3.696 17.099 237
16/05/2021 18:08:54 107 4.002 12.764 64 15 3.684 16.873 238
15/05/2021 16:33:40 177 3.989 12.707 64 15 3.664 16.873 246
14/05/2021 19:03:37 294 3.947 12.620 64 13 3.548 16.861 322
13/05/2021 18:18:20 393 3.847 12.521 64 13 3.536 16.761 234
12/05/2021 16:13:09 282 3.817 12.452 64 12 3.480 16.551 261
11/05/2021 18:01:47 235 3.809 12.447 64 12 3.458 16.491 275
10/05/2021 21:02:33 272 3.792 12.347 64 12 3.388 16.411 312
09/05/2021 18:22:26 148 3.791 12.347 64 12 3.388 16.347 327
08/05/2021 17:15:56 351 3.756 12.179 64 12 3.380 16.286 300
07/05/2021 18:30:22 535 3.721 12.030 64 13 3.373 16.286 271
06/05/2021 17:25:15 486 3.656 11.994 64 13 3.360 16.136 216
05/05/2021 18:51:49 444 3.608 11.927 63 9 3.320 15.927 194
04/05/2021 17:58:29 453 3.569 11.886 63 16 3.320 15.908 170
03/05/2021 17:26:46 385 3.535 11.855 63 18 3.310 15.775 144
02/05/2021 17:18:16 192 3.506 11.853 63 17 3.140 15.551 286
01/05/2021 19:45:09 208 3.499 11.844 63 17 3.140 15.551 279
30/04/2021 19:32:55 347 3.448 11.756 63 17 3.124 15.551 244
29/04/2021 17:13:02 439 3.297 11.665 61 10 3.124 15.401 102
28/04/2021 18:32:19 410 3.264 11.579 59 12 3.081 15.253 112
27/04/2021 18:19:31 395 3.230 11.494 59 12 3.038 15.119 121

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito