Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 672 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/07/2022 ÀS 13:33

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
2.623
DESCARTADOS
2.765
ÓBITOS
2
INTERNADOS
1
CURADOS
2.539
NOTIFICADOS
5.406
ISOLAMENTO
94
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/03/2021 22:42:41 510 2.697 9.556 52 2 2.503 12.863 140
27/03/2021 16:42:16 610 2.678 9.475 52 2 2.503 12.763 121
26/03/2021 19:39:26 610 2.664 9.475 51 7 2.503 12.749 116
25/03/2021 18:37:32 625 2.643 9.344 49 7 2.503 12.608 95
24/03/2021 19:23:59 627 2.642 9.343 49 7 2.435 12.608 162
23/03/2021 21:57:50 668 2.614 9.004 47 7 24.614 12.279 132
23/03/2021 13:51:20 651 2.629 9.142 47 7 2.432 12.415 147
22/03/2021 20:48:38 668 2.614 9.004 47 7 2.432 12.279 132
21/03/2021 20:47:48 770 2.601 8.799 47 6 2.432 12.163 120
20/03/2021 20:46:30 770 2.601 8.792 47 6 2.432 12.163 120
19/03/2021 20:45:31 1.012 2.590 8.561 47 3 2.432 12.163 109
18/03/2021 20:43:18 1.018 2.589 8.556 47 3 2.432 12.163 108
17/03/2021 20:15:09 1.110 2.575 8.252 46 3 2.432 11.937 94
16/03/2021 20:18:47 1.031 2.575 8.251 46 3 2.417 11.857 109
15/03/2021 20:42:40 1.014 2.572 8.172 46 3 2.417 11.758 106
14/03/2021 17:00:45 717 2.570 8.157 45 4 2.417 11.444 104
13/03/2021 20:26:43 748 2.567 8.129 45 3 2.414 11.444 105
12/03/2021 20:41:51 829 2.559 8.056 44 3 2.414 11.444 98
11/03/2021 21:11:43 881 2.531 7.832 44 5 2.412 11.244 70
10/03/2021 20:14:51 724 2.523 7.786 44 4 2.412 11.033 63
09/03/2021 21:22:50 692 2.523 7.783 44 4 2.412 10.998 63
08/03/2021 20:21:54 542 2.523 7.783 44 4 2.412 10.848 63
07/03/2021 19:43:25 475 2.521 7.734 44 4 2.338 10.730 135
06/03/2021 19:45:43 611 2.510 7.609 44 4 2.338 10.730 128
05/03/2021 20:07:38 611 2.510 7.609 44 4 2.351 10.730 128
04/03/2021 19:07:28 658 2.503 7.507 44 4 2.351 10.668 121
03/03/2021 16:49:49 468 2.492 7.460 44 3 2.351 10.420 106
02/03/2021 08:01:47 481 2.486 7.402 44 3 2.297 10.369 154
01/03/2021 07:59:25 389 2.486 7.402 44 3 2.297 10.277 150
28/02/2021 21:03:35 277 2.483 7.383 44 3 2.289 10.143 147

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito