Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 672 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/07/2022 ÀS 13:33

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
2.623
DESCARTADOS
2.765
ÓBITOS
2
INTERNADOS
1
CURADOS
2.539
NOTIFICADOS
5.406
ISOLAMENTO
94
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/12/2020 18:31:16 27 2.112 5.327 37 1 2.068 7.439 6
27/12/2020 20:00:20 22 2.109 5.282 37 1 2.060 7.391 11
26/12/2020 18:52:10 22 2.109 5.282 37 1 2.060 7.391 11
25/12/2020 20:02:53 22 2.109 5.282 37 1 2.060 7.391 11
24/12/2020 18:02:17 22 2.109 5.282 37 1 2.060 7.391 11
23/12/2020 18:40:17 22 2.109 5.282 37 1 2.060 7.391 11
22/12/2020 19:01:06 36 2.099 5.239 37 1 2.051 7.338 10
21/12/2020 18:00:02 30 2.093 5.193 37 1 2.048 7.286 7
20/12/2020 18:01:50 70 2.084 5.114 37 2 2.035 7.198 10
19/12/2020 18:01:39 70 2.084 5.114 37 2 2.035 7.198 10
18/12/2020 17:20:41 70 2.084 5.114 37 2 2.035 7.198 10
17/12/2020 20:17:38 61 2.081 5.079 37 2 2.031 7.160 11
16/12/2020 17:18:24 72 2.072 5.031 37 2 2.024 7.103 9
15/12/2020 18:21:47 62 2.068 5.010 37 2 2.021 7.078 8
14/12/2020 18:40:49 45 2.066 4.989 37 0 2.017 7.055 12
13/12/2020 19:00:00 42 2.060 4.957 37 0 2.009 7.017 14
12/12/2020 19:38:58 42 2.060 4.957 37 0 2.009 7.017 14
11/12/2020 18:08:41 42 2.060 4.957 37 0 2.009 7.017 14
10/12/2020 18:51:14 60 2.053 4.895 37 0 2.002 6.948 14
09/12/2020 18:19:05 56 2.047 4.858 37 0 1.995 6.905 15
08/12/2020 18:21:53 46 2.045 4.825 37 0 1.988 6.870 20
07/12/2020 18:10:07 61 2.025 4.766 37 1 1.979 6.791 8
04/12/2020 17:44:25 68 2.024 4.758 37 1 1.965 6.782 21
03/12/2020 19:00:33 86 2.012 4.727 37 1 1.956 6.739 18
02/12/2020 17:08:39 82 2.012 4.727 37 1 1.956 6.739 18
01/12/2020 18:29:36 70 2.011 4.724 37 0 1.956 6.735 18
30/11/2020 18:04:51 51 2.011 4.724 37 0 1.953 6.735 21
29/11/2020 18:30:40 73 1.990 4.685 37 0 1.947 6.675 6
28/11/2020 17:29:58 73 1.990 4.685 37 0 1.947 6.675 6
27/11/2020 17:59:25 73 1.990 4.685 37 0 1.947 6.675 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito