Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 672 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/07/2022 ÀS 13:33

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
2.623
DESCARTADOS
2.765
ÓBITOS
2
INTERNADOS
1
CURADOS
2.539
NOTIFICADOS
5.406
ISOLAMENTO
94
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/11/2020 17:44:48 67 1.988 4.671 37 1 1.942 6.659 8
25/11/2020 17:53:11 59 1.987 4.657 37 1 1.938 6.644 11
24/11/2020 18:22:49 31 1.980 4.642 37 0 1.931 6.622 12
23/11/2020 18:18:22 24 1.963 4.618 37 0 1.920 6.581 6
22/11/2020 20:01:18 38 1.952 4.577 37 0 1.913 6.529 2
21/11/2020 19:01:01 38 1.952 4.577 37 0 1.913 6.529 2
20/11/2020 18:47:06 38 1.952 4.577 37 0 1.913 6.529 2
19/11/2020 18:03:27 41 1.951 4.563 37 0 1.908 6.514 6
18/11/2020 18:11:18 54 1.948 4.526 37 1 1.905 6.474 5
17/11/2020 18:41:14 54 1.947 4.509 37 1 1.904 6.456 5
16/11/2020 18:36:58 44 1.941 4.490 37 1 1.899 6.431 4
15/11/2020 19:20:20 61 1.934 4.457 37 1 1.894 6.391 2
14/11/2020 18:45:12 61 1.934 4.457 37 1 1.894 6.391 2
13/11/2020 19:11:15 61 1.934 4.457 37 1 1.894 6.391 2
12/11/2020 18:17:06 56 1.931 4.445 37 1 1.891 6.376 2
11/11/2020 19:22:35 53 1.929 4.426 37 1 1.889 6.355 2
10/11/2020 18:12:34 50 1.926 4.398 37 1 1.883 6.324 5
09/11/2020 18:02:36 30 1.924 4.380 37 1 1.880 6.304 6
08/11/2020 19:50:05 60 1.914 4.332 37 2 1.868 6.246 7
07/11/2020 18:30:22 60 1.914 4.332 37 2 1.868 6.246 7
06/11/2020 18:31:02 60 1.914 4.332 37 2 1.868 6.246 7
05/11/2020 18:22:53 39 1.911 4.319 37 2 1.863 6.230 9
04/11/2020 18:26:17 30 1.908 4.283 37 2 1.859 6.191 10
03/11/2020 19:41:42 30 1.908 4.283 37 2 1.859 6.191 10
02/11/2020 19:49:40 49 1.898 4.230 36 3 1.851 6.128 8
01/11/2020 19:12:42 49 1.898 4.230 36 3 1.851 6.128 8
31/10/2020 18:35:22 49 1.898 4.230 36 3 1.851 6.128 8
30/10/2020 19:04:41 49 1.898 4.230 36 3 1.851 6.128 8
29/10/2020 17:59:36 49 1.898 4.230 36 3 1.851 6.128 8
28/10/2020 18:55:50 52 1.890 4.180 36 3 1.845 6.070 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito