Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 672 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/07/2022 ÀS 13:33

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
2.623
DESCARTADOS
2.765
ÓBITOS
2
INTERNADOS
1
CURADOS
2.539
NOTIFICADOS
5.406
ISOLAMENTO
94
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/10/2020 18:36:17 32 1.885 4.144 36 3 1.839 6.029 7
26/10/2020 18:05:40 21 1.880 4.110 36 3 1.834 5.990 7
25/10/2020 19:00:12 46 1.873 4.059 36 2 1.828 5.932 7
24/10/2020 18:30:22 46 1.873 4.059 36 2 1.828 5.932 7
23/10/2020 18:49:04 46 1.873 4.059 36 2 1.828 5.932 7
22/10/2020 18:22:34 40 1.866 4.046 36 2 1.822 5.912 6
21/10/2020 17:51:47 28 1.861 4.023 36 2 1.861 5.884 5
20/10/2020 18:26:43 17 1.858 4.011 36 2 1.813 5.869 7
19/10/2020 18:50:21 8 1.850 4.003 35 2 1.806 5.853 7
18/10/2020 18:51:38 15 1.844 3.982 35 2 1.794 5.826 13
17/10/2020 18:51:22 15 1.844 3.982 35 2 1.794 5.826 13
16/10/2020 17:54:22 15 1.844 3.982 35 2 1.794 5.826 13
15/10/2020 17:56:05 30 1.835 3.947 35 2 1.788 5.782 10
14/10/2020 17:38:11 23 1.830 3.918 35 2 1.783 5.748 10
13/10/2020 17:48:01 15 1.825 3.905 35 2 1.771 5.730 17
12/10/2020 18:26:27 30 1.812 3.854 34 3 1.751 5.666 24
11/10/2020 18:26:13 30 1.812 3.854 34 3 1.751 5.666 24
10/10/2020 18:18:25 30 1.812 3.854 34 3 1.751 5.666 24
09/10/2020 12:49:58 30 1.812 3.854 34 3 1.751 5.666 24
08/10/2020 18:38:14 38 1.796 3.823 34 3 1.731 5.619 28
07/10/2020 18:33:18 23 1.789 3.810 34 3 1.718 5.599 34
06/10/2020 18:30:42 35 1.782 3.793 34 3 1.695 5.575 50
05/10/2020 18:58:34 38 1.767 3.726 34 5 1.668 5.493 60
04/10/2020 20:43:48 53 1.739 3.642 33 5 1.629 5.381 72
03/10/2020 19:39:00 53 1.739 3.642 33 5 1.629 5.381 72
02/10/2020 18:40:16 53 1.739 3.642 33 5 1.629 5.381 72
01/10/2020 18:37:32 26 1.725 3.599 33 5 1.608 5.324 79
30/09/2020 18:46:56 21 1.702 3.550 33 5 1.583 5.252 81
29/09/2020 18:47:51 44 1.672 3.453 33 4 1.672 5.125 87
28/09/2020 18:33:44 53 1.635 3.367 33 4 1.521 5.002 77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito