Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 672 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/07/2022 ÀS 13:33

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
2.623
DESCARTADOS
2.765
ÓBITOS
2
INTERNADOS
1
CURADOS
2.539
NOTIFICADOS
5.406
ISOLAMENTO
94
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/02/2021 20:18:07 351 2.469 7.317 42 2 2.289 10.137 136
26/02/2021 19:16:43 510 2.457 7.102 42 2 2.289 10.069 124
25/02/2021 17:12:40 510 2.457 7.102 42 2 2.289 10.069 124
24/02/2021 17:35:10 445 2.451 7.046 42 2 2.287 9.942 118
23/02/2021 16:44:41 294 2.438 6.940 41 3 2.279 9.672 114
22/02/2021 16:37:34 294 2.438 6.940 41 4 2.279 9.672 114
21/02/2021 20:37:53 300 2.433 6.939 41 3 2.279 9.672 110
20/02/2021 16:44:20 300 2.433 6.939 41 3 2.279 9.672 110
19/02/2021 17:58:23 443 2.430 6.799 41 3 2.279 9.672 107
18/02/2021 19:08:25 353 2.399 6.696 41 3 2.262 9.448 94
17/02/2021 15:59:44 385 2.391 6.629 41 6 2.258 9.405 86
16/02/2021 16:41:15 394 2.384 6.555 41 6 2.241 9.333 96
16/02/2021 12:19:09 288 2.379 6.538 41 3 2.241 9.205 92
14/02/2021 18:58:33 238 2.356 6.503 41 5 2.241 9.097 69
13/02/2021 20:25:43 266 2.337 6.494 41 5 2.241 9.097 50
12/02/2021 17:00:16 266 2.337 6.494 41 5 2.241 9.097 50
11/02/2021 16:59:06 228 2.335 6.434 41 4 2.335 8.933 51
10/02/2021 16:52:06 244 2.326 6.328 41 4 2.239 8.933 42
09/02/2021 21:38:37 279 2.322 6.267 41 4 2.139 8.868 38
08/02/2021 16:29:41 296 2.319 6.205 41 4 2.172 8.820 102
07/02/2021 21:18:43 268 2.317 6.177 41 3 2.134 8.762 139
06/02/2021 18:27:06 278 2.307 6.177 40 4 2.132 8.762 131
05/02/2021 18:21:00 316 2.307 6.139 40 4 2.132 8.762 131
05/02/2021 08:56:32 259 2.307 6.139 40 1 2.132 8.705 134
04/02/2021 20:21:45 259 2.307 6.139 40 1 2.132 8.705 134
03/02/2021 08:18:49 459 2.293 5.897 40 1 2.132 8.649 120
03/02/2021 08:17:38 467 2.293 5.860 40 1 2.132 8.620 120
02/02/2021 19:03:37 467 2.293 5.860 40 1 2.132 8.620 120
01/02/2021 21:19:39 467 2.293 5.860 40 1 2.132 8.620 120
31/01/2021 09:40:12 458 2.291 5.823 39 1 2.132 8.572 119

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito