Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 672 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/07/2022 ÀS 13:33

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
2.623
DESCARTADOS
2.765
ÓBITOS
2
INTERNADOS
1
CURADOS
2.539
NOTIFICADOS
5.406
ISOLAMENTO
94
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/07/2021 17:08:39 85 4.720 15.542 77 6 4.627 20.347 10
22/07/2021 17:01:09 137 4.716 15.493 77 5 4.627 20.346 7
21/07/2021 17:09:26 122 4.716 15.493 77 5 4.627 20.331 7
20/07/2021 17:02:20 125 4.714 15.467 77 5 4.626 20.306 6
19/07/2021 17:16:37 101 4.709 15.456 77 2 4.626 20.266 4
18/07/2021 17:39:11 24 4.709 15.456 77 6 4.622 20.189 4
17/07/2021 17:07:36 27 4.708 15.454 77 6 4.608 20.189 17
16/07/2021 16:35:16 101 4.702 15.385 77 8 4.595 20.188 22
15/07/2021 17:02:07 193 4.687 15.283 77 8 4.587 20.163 15
15/07/2021 16:28:53 101 4.702 15.385 77 8 4.593 20.188 24
13/07/2021 17:20:49 164 4.687 15.255 77 8 4.575 20.106 27
12/07/2021 16:38:31 194 4.680 15.212 77 8 4.569 20.086 26
11/07/2021 16:18:19 139 4.677 15.192 76 9 4.564 20.008 28
10/07/2021 17:19:27 139 4.677 15.192 76 10 4.564 20.008 27
09/07/2021 17:17:17 155 4.675 15.178 76 10 4.564 20.008 25
08/07/2021 17:25:09 155 4.675 15.178 76 10 4.557 20.008 32
07/07/2021 17:18:40 135 4.675 15.178 76 10 4.545 19.988 44
06/07/2021 17:12:33 184 4.666 15.118 75 11 4.537 19.968 43
05/07/2021 17:31:56 154 4.665 15.118 75 10 4.535 19.937 45
04/07/2021 17:18:47 98 4.664 15.100 74 8 4.529 19.862 74
03/07/2021 17:27:05 98 4.519 15.100 74 8 4.519 19.862 74
02/07/2021 17:14:54 129 4.650 15.016 74 8 4.514 19.796 74
01/07/2021 18:24:41 175 4.642 14.978 73 9 4.490 19.795 70
30/06/2021 17:21:22 169 4.632 14.951 73 11 4.482 19.752 66
29/06/2021 17:17:40 180 4.623 14.909 72 9 4.478 19.712 64
28/06/2021 17:17:53 157 4.619 14.901 71 9 4.473 19.677 66
27/06/2021 20:28:54 81 4.607 14.868 71 11 4.471 19.556 54
26/06/2021 20:27:16 81 4.607 14.868 71 8 4.468 19.556 60
25/06/2021 20:24:03 121 4.602 14.833 71 7 4.461 19.556 63
24/06/2021 20:22:27 183 4.590 14.783 71 8 4.443 19.556 68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito